感謝祭「社長杯」
F支配人
年末の恒例行事!日頃の感謝を込めて景品をプレゼント!
2019年の開催はのべ173名のご参加ありがとうございました。
目次
2019感謝祭「社長杯」
開催日 2019年11月30日(土)
https://www.instagram.com/p/B3T1YjwJH35/?utm_source=ig_web_copy_link
第1シフト集合写真
第2シフト集合写真
第3シフト集合写真
総合結果
第1位 | 酒井 猛 選手 237 279 214 T/H 745 |
第2位 | 小林 稔 選手 255 227 247 T/H 729 |
第3位 | 大城 和也 選手 235 248 201 T/H 690 |
第4位 | 堀川 輝孝 選手 176 227 168 T/H 688 |
第5位 | 伊丹 賢吾 選手 189 243 207 T/H 675 |
第6位 | 伊丹 賢吾 選手 210 180 238 T/H 664 |
第7位 | 矢澤 剛 選手 211 187 235 T/H 663 |
第8位 | 佐藤 久美子選手 202 150 157 T/H 659 |
第9位 | 有賀 政道 選手 198 225 232 T/H 655 |
第10位 | 青木 晃 選手 208 226 180 T/H 650 |
第11位 | 相馬 隆子 選手 156 171 200 T/H 647 |
第12位 | 関本 翔太 選手 226 201 213 T/H 640 |
第13位 | 竹村 淳 選手 158 190 142 T/H 640 |
第14位 | 神 修 選手 235 227 177 T/H 639 |
第15位 | 本園 康子 選手 244 213 161 T/H 639 |
第16位 | 有賀 まゆみ選手 207 229 169 T/H 635 |
第17位 | 沼尻 和明 選手 195 245 194 T/H 634 |
第18位 | 鶴巻 裕士 選手 209 267 157 T/H 633 |
第19位 | 中村 弘充 選手 257 187 176 T/H 632 |
第20位 | 宮崎 洋子 選手 179 177 161 T/H 631 |
第21位 | 花邑 早八華選手 159 174 162 T/H 630 |
第22位 | 関本 翔太 選手 227 210 189 T/H 626 |
第23位 | 鮎川 徹 選手 179 236 211 T/H 626 |
第24位 | 小川 明宏 選手 211 204 210 T/H 625 |
第25位 | 加藤 里美 選手 173 202 205 T/H 625 |
第26位 | 佐藤 利旺 選手 192 181 180 T/H 625 |
第27位 | 有賀 政道 選手 196 214 212 T/H 622 |
第28位 | 竹田 弘美 選手 173 182 171 T/H 622 |
第29位 | 田口 直美 選手 164 164 153 T/H 622 |
第30位 | 沼尻 和幸 選手 213 198 178 T/H 619 |
第31位 | 田村 房枝 選手 158 185 166 T/H 617 |
第32位 | 田口 直美 選手 157 159 160 T/H 617 |
第33位 | 平島 政子 選手 152 201 170 T/H 616 |
第34位 | 金内 芳雄 選手 175 162 165 T/H 616 |
第35位 | 沼尻 和明 選手 206 204 204 T/H 614 |
第36位 | 中村 晴美 選手 193 210 211 T/H 614 |
第37位 | 川端 まゆみ選手 158 249 188 T/H 613 |
第38位 | 渡辺 大 選手 191 216 161 T/H 613 |
第39位 | 小西 紀久子選手 135 180 147 T/H 612 |
第40位 | 太田 佑介 選手 200 210 199 T/H 609 |
第41位 | 青木 晃 選手 202 192 179 T/H 609 |
第42位 | 鈴木 雪子 選手 166 148 145 T/H 609 |
第43位 | 栗栖 早百合選手 162 146 150 T/H 608 |
第44位 | 鶴巻 見伊子選手 189 205 174 T/H 607 |
第45位 | 久保田 悠介選手 169 209 228 T/H 606 |
第46位 | 小野 竹久 選手 180 173 160 T/H 606 |
第47位 | 鮎川 徹 選手 190 205 210 T/H 605 |
第48位 | 細谷 英樹 選手 155 203 187 T/H 605 |
第49位 | 田村 房枝 選手 154 197 145 T/H 604 |
第50位 | 鶴巻 見伊子選手 161 211 192 T/H 603 |
第51位 | 竹田 和也 選手 229 203 170 T/H 602 |
第52位 | 沼尻 信子 選手 203 179 160 T/H 602 |
第53位 | 有賀 まゆみ選手 203 185 183 T/H 601 |
第54位 | 矢野 真弓 選手 210 150 163 T/H 601 |
第55位 | 長野 節子 選手 146 145 193 T/H 601 |
第56位 | 竹田 弘美 選手 157 185 162 T/H 600 |
第57位 | 永井 恵子 選手 211 168 160 T/H 599 |
第58位 | 坂下 房子 選手 168 190 145 T/H 599 |
第59位 | 鮎川 徹 選手 169 194 233 T/H 596 |
第60位 | 風間 則子 選手 170 166 145 T/H 595 |
第61位 | 橋田 美奈子選手 168 147 154 T/H 595 |
第62位 | 前川 明美 選手 142 166 181 T/H 594 |
第63位 | 伊丹 賢吾 選手 222 201 134 T/H 593 |
第64位 | 渡辺 武夫 選手 137 199 146 T/H 593 |
第65位 | 秋葉 貴由 選手 220 171 201 T/H 592 |
第66位 | 榎本 尚子 選手 153 149 167 T/H 592 |
第67位 | 齊藤 侶子 選手 160 144 158 T/H 591 |
第68位 | 中村 晴美 選手 211 173 206 T/H 590 |
第69位 | 村上 由美 選手 203 187 190 T/H 589 |
第70位 | 齊藤 侶子 選手 151 150 159 T/H 589 |
第71位 | 中村 弘充 選手 147 233 196 T/H 588 |
第72位 | 竹村 淳 選手 180 138 120 T/H 588 |
第73位 | 大城 和也 選手 181 201 197 T/H 585 |
第74位 | 川端 まゆみ選手 129 237 201 T/H 585 |
第75位 | 石井 秀司 選手 189 179 216 T/H 584 |
第76位 | 沼尻 和幸 選手 186 161 207 T/H 584 |
第77位 | 中村 弘充 選手 220 199 152 T/H 583 |
第78位 | 沼尻 和幸 選手 193 177 183 T/H 583 |
第79位 | 秋葉 貴由 選手 180 159 243 T/H 582 |
第80位 | 本園 幸雄 選手 175 165 212 T/H 582 |
第81位 | 星野 典雄 選手 122 172 159 T/H 582 |
第82位 | 尾関 昌子 選手 133 160 139 T/H 582 |
第83位 | 三橋 幸次 選手 146 142 143 T/H 581 |
第84位 | 江藤 朋枝 選手 138 158 135 T/H 581 |
第85位 | 川端 まゆみ選手 194 195 173 T/H 580 |
第86位 | 矢野 真弓 選手 154 169 179 T/H 580 |
第87位 | 大島 浩 選手 202 171 206 T/H 579 |
第88位 | 佐藤 知子 選手 132 139 197 T/H 579 |
第89位 | 中村 賢一 選手 131 132 172 T/H 579 |
第90位 | 沼尻 和明 選手 224 171 182 T/H 577 |
第91位 | 永井 久史 選手 191 185 186 T/H 577 |
第92位 | 稗田 吉信 選手 154 181 149 T/H 577 |
第93位 | 笹倉 博之 選手 212 191 158 T/H 576 |
第94位 | 矢野 真弓 選手 157 171 170 T/H 576 |
第95位 | 酒井 猛 選手 178 201 180 T/H 574 |
第96位 | 児玉 真一 選手 168 148 188 T/H 573 |
第97位 | 北上 真弓 選手 167 154 152 T/H 572 |
第98位 | 根本 睦子 選手 145 133 183 T/H 572 |
第99位 | 清沢 喜芳 選手 118 138 166 T/H 572 |
第100位 | 成田 篤 選手 182 183 172 T/H 570 |
第101位 | 沼尻 信子 選手 185 158 167 T/H 570 |
第102位 | 齊藤 吉一 選手 175 186 186 T/H 568 |
第103位 | 村上 隆義 選手 186 150 184 T/H 568 |
第104位 | 小川 芳江 選手 145 127 146 T/H 568 |
第105位 | 赤石沢 孝子選手 132 142 167 T/H 567 |
第106位 | 村上 由美 選手 184 198 174 T/H 565 |
第107位 | 二階堂 寛之選手 210 176 178 T/H 564 |
第108位 | 工藤 辰美 選手 138 229 196 T/H 563 |
第109位 | 青木 晃 選手 189 192 146 T/H 563 |
第110位 | 秋田 信二 選手 189 173 185 T/H 562 |
第111位 | 細川 俊作 選手 154 153 204 T/H 562 |
第112位 | 山内 桂子 選手 134 109 178 T/H 562 |
第113位 | 細川 俊作 選手 163 154 190 T/H 558 |
第114位 | 鈴木 敏夫 選手 179 154 150 T/H 558 |
第115位 | 石﨑 美代子選手 138 136 134 T/H 558 |
第116位 | 秋谷 瞳 選手 115 147 146 T/H 558 |
第117位 | 佐藤 久美子選手 120 159 129 T/H 558 |
第118位 | 櫛引 吉郎 選手 148 173 152 T/H 557 |
第119位 | 金内 弘子 選手 162 155 135 T/H 557 |
第120位 | 飯田 和江 選手 165 169 147 T/H 556 |
第121位 | 村上 隆義 選手 174 159 173 T/H 554 |
第122位 | 沼尻 信子 選手 149 166 179 T/H 554 |
第123位 | 寺門 保子 選手 112 164 166 T/H 550 |
第124位 | 大城 和也 選手 201 194 148 T/H 549 |
第125位 | 矢澤 剛 選手 191 161 167 T/H 549 |
第126位 | 金原 正和 選手 164 160 181 T/H 547 |
第127位 | 堀川 輝孝 選手 147 137 146 T/H 547 |
第128位 | 秋田 信二 選手 210 149 171 T/H 545 |
第129位 | 尾上 庸子 選手 130 124 139 T/H 543 |
第130位 | 田中 佑治 選手 202 179 161 T/H 542 |
第131位 | 村上 隆義 選手 167 155 172 T/H 542 |
第132位 | 坂下 房子 選手 161 127 156 T/H 540 |
第133位 | 角田 広夢 選手 183 157 199 T/H 539 |
第134位 | 鶴巻 裕士 選手 166 194 178 T/H 538 |
第135位 | 八田 幹雄 選手 183 149 167 T/H 538 |
第136位 | 赤坂 勝子 選手 164 152 148 T/H 536 |
第137位 | 稗田 吉信 選手 143 141 159 T/H 536 |
第138位 | 青木 節子 選手 143 120 123 T/H 536 |
第139位 | 能沢 宏之 選手 166 137 154 T/H 535 |
第140位 | 榊 明子 選手 132 122 131 T/H 535 |
第141位 | 沼尻 重幸 選手 154 200 165 T/H 534 |
第142位 | 宮本 秀子 選手 139 139 106 T/H 534 |
第143位 | 秋田 信二 選手 182 167 169 T/H 533 |
第144位 | 栗本 雅江 選手 176 162 149 T/H 532 |
第145位 | 太田 佑介 選手 156 186 189 T/H 531 |
第146位 | 齊藤 吉一 選手 184 156 169 T/H 530 |
第147位 | 関本 翔太 選手 160 195 171 T/H 526 |
第148位 | 金原 正和 選手 157 181 145 T/H 525 |
第149位 | 沼尻 佐夜子選手 106 124 145 T/H 525 |
第150位 | 堀川 輝孝 選手 154 131 118 T/H 520 |
第151位 | 菊谷 正子 選手 146 100 122 T/H 518 |
第152位 | 平島 政子 選手 154 125 145 T/H 517 |
第153位 | 佐藤 久美子選手 121 118 125 T/H 514 |
第154位 | 麻生 晃世 選手 129 122 113 T/H 514 |
第155位 | 楠 直記 選手 113 148 191 T/H 509 |
第156位 | 久保田 悠介選手 187 149 171 T/H 507 |
第157位 | 金澤 忠男 選手 165 160 163 T/H 503 |
第158位 | 久保田 悠介選手 149 170 181 T/H 500 |
第159位 | 上村 久美子選手 167 127 142 T/H 493 |
第160位 | 成田 篤 選手 140 143 176 T/H 492 |
第161位 | 金子 柳子 選手 109 119 112 T/H 490 |
第162位 | 八田 幹雄 選手 164 126 160 T/H 489 |
第163位 | 和田 広規 選手 140 181 166 T/H 487 |
第164位 | 上村 兼司 選手 152 159 159 T/H 485 |
第165位 | 今井 正利 選手 136 124 126 T/H 485 |
第166位 | 草間 美恵 選手 109 096 130 T/H 485 |
第167位 | 田中 佑治 選手 148 145 180 T/H 473 |
第168位 | 沼尻 重幸 選手 170 142 145 T/H 472 |
第169位 | 武田 清子 選手 113 111 098 T/H 472 |
第170位 | 加藤 武 選手 149 149 171 T/H 469 |
第171位 | 西澤 祥子 選手 114 100 097 T/H 461 |
第172位 | 沼尻 重幸 選手 127 156 158 T/H 456 |
第173位 | 田口 文之 選手 112 148 128 T/H 388 |
F支配人
景品のご用意などでき次第順次更新していきますよ!
2018年の社長杯は次のページをご覧くださいませ。