緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

感謝祭「社長杯」

目次

2018感謝祭「社長杯」実施内容

開催日 2018年11月24日(土)
  • 第1シフト 10:30 開始
  • 第2シフト 13:30 開始
  • 第3シフト 20:30 開始

表彰は全3シフト合計での順位発表となります。

F支配人
F支配人

各シフトの成績・総合成績・写真は順次更新していきますので、チェックしてね。

ピン君
ピン君

ぜんぜん更新されていないよ!

F支配人
F支配人

ごめんなさい、デスクワークする時間無いので、もうちょっと待っててね。

社長杯第1シフト

社長杯第1シフト集合写真

社長杯第1シフト集合写真

F支配人
F支配人

10:30開始、66名様のご参加ありがとうございます。

第1位 上坂 勝彦 選手 192 204 193 T/H 709
第2位 田中 富子 選手 222 233 179 T/H 697
第3位 折笠 尚夫 選手 184 243 191 T/H 675
第4位 上村 久美子選手 192 182 211 T/H 675
第5位 根本 睦子 選手 149 198 196 T/H 669
第6位 川端 まゆみ選手 190 193 245 T/H 658
第7位 矢澤 剛  選手 214 195 191 T/H 657
第8位 齊藤 吉一 選手 208 233 182 T/H 653
第9位 平島 政子 選手 188 188 172 T/H 653
第10位 金内 弘子 選手 164 186 155 T/H 646
第11位 竹田 弘美 選手 177 192 162 T/H 645
第12位 成田 篤  選手 181 203 196 T/H 634
第13位 村上 隆義 選手 150 162 237 T/H 633
第14位 竹田 和也 選手 237 204 189 T/H 630
第15位 神 修   選手 223 206 185 T/H 629
第16位 沼尻 和幸 選手 226 166 204 T/H 626
第17位 和田 進  選手 138 180 172 T/H 622
第18位 本園 康子 選手 169 197 204 T/H 621
第19位 細川 俊作 選手 185 183 184 T/H 621
第20位 沼尻 和明 選手 199 210 192 T/H 616
第21位 金内 芳雄 選手 145 174 145 T/H 614
第22位 鶴巻 裕士 選手 228 216 160 T/H 613
第23位 飯田 和江 選手 150 171 172 T/H 613
第24位 今井 正利 選手 145 134 189 T/H 612
第25位 鈴木 直巳 選手 171 178 193 T/H 611
第26位 田島 政勝 選手 178 119 184 T/H 610
第27位 澤村 一代 選手 165 167 181 T/H 609
第28位 大城 和也 選手 224 193 172 T/H 607
第29位 坂下 房子 選手 178 179 148 T/H 607
第30位 中村 賢一 選手 184 147 156 T/H 604
第31位 大工原 洋子選手 189 181 112 T/H 599
第32位 伊東 千冬 選手 149 152 179 T/H 597
第33位 田村 房枝 選手 173 122 173 T/H 594
第34位 堀川 洋子 選手 167 114 160 T/H 588
第35位 川合 隆治 選手 234 176 177 T/H 587
第36位 橋田 美奈子選手 149 154 134 T/H 587
第37位 小島 勝利 選手 183 212 190 T/H 585
第38位 渡辺 武夫 選手 131 147 181 T/H 585
第39位 香林 義幸 選手 143 165 148 T/H 585
第40位 工藤 清一 選手 214 153 200 T/H 582
第41位 金原 正和 選手 166 192 158 T/H 582
第42位 八田 幹雄 選手 159 177 166 T/H 577
第43位 清沢 喜芳 選手 113 164 138 T/H 565
第44位 古山 浩史 選手 190 159 212 T/H 564
第45位 伊藤 芳久 選手 168 165 213 T/H 561
第46位 上村 兼司 選手 187 166 174 T/H 557
第47位 鶴巻 見伊子選手 157 161 173 T/H 557
第48位 小西 紀久子選手 155 123 129 T/H 557
第49位 太田 茂  選手 176 208 157 T/H 556
第50位 関本 翔太 選手 157 203 167 T/H 554
第51位 小川 明宏 選手 204 158 169 T/H 546
第52位 稗田 吉信 選手 148 171 139 T/H 542
第53位 丸山 由夫 選手 139 167 124 T/H 541
第54位 中村 弘充 選手 160 164 186 T/H 540
第55位 星野 典雄 選手 126 145 118 T/H 539
第56位 青木 晃  選手 173 174 147 T/H 536
第57位 赤坂 勝子 選手 130 129 181 T/H 536
第58位 本園 幸雄 選手 164 161 174 T/H 529
第59位 鮎川 徹  選手 177 194 156 T/H 527
第60位 小川 芳江 選手 126 144 103 T/H 523
第61位 成毛 敏文 選手 160 173 170 T/H 518
第62位 榊 明子  選手 135 107 121 T/H 513
第63位 尾上 庸子 選手 094 117 141 T/H 502
第64位 齊藤 眞紀子選手 125 147 134 T/H 466
第65位 沼尻 重幸 選手 150 146 139 T/H 465
第66位 玉川 識  選手 066 097 127 T/H 440

スポンサーリンク


社長杯第1シフト1

社長杯第1シフト1-2レーン

社長杯第1シフト2

社長杯第1シフト3-4レーン

社長杯第1シフト3

社長杯第1シフト5-6レーン

社長杯第1シフト4

社長杯第1シフト7-8レーン

社長杯第1シフト9-10レーン

社長杯第1シフト9-10レーン

社長杯第1シフト11-12レーン

社長杯第1シフト11-12レーン

社長杯第1シフト13-14レーン

社長杯第1シフト13-14レーン

社長杯第1シフト15-16レーン

社長杯第1シフト15-16レーン

社長杯第1シフト17-18レーン

社長杯第1シフト17-18レーン

スポンサーリンク


社長杯第2シフト

F支配人
F支配人

13:30開始、55名様のご参加ありがとうございます。

社長杯第2シフト集合写真

社長杯第2シフト集合写真

第1位 有賀 政道 選手 196 214 255 T/H 665
第2位 矢澤 剛  選手 202 192 207 T/H 658
第3位 大城 和也 選手 191 210 234 T/H 653
第4位 櫛引 吉郎 選手 191 205 154 T/H 646
第5位 八田 幹雄 選手 160 203 206 T/H 644
第6位 稗田 吉信 選手 170 212 176 T/H 642
第7位 杉田 恵子 選手 167 124 195 T/H 636
第8位 沼尻 和明 選手 253 188 191 T/H 632
第9位 花邑 早八華選手 182 153 153 T/H 626
第10位 細川 俊作 選手 160 179 217 T/H 625
第11位 佐藤 知子 選手 177 156 181 T/H 625
第12位 和田 茂  選手 143 196 192 T/H 624
第13位 伊藤 芳久 選手 227 180 198 T/H 620
第14位 安部 英子 選手 141 159 184 T/H 619
第15位 寺門 保子 選手 170 157 140 T/H 614
第16位 上村 久美子選手 156 203 160 T/H 609
第17位 神 修   選手 203 188 199 T/H 605
第18位 川端 まゆみ選手 189 234 152 T/H 605
第19位 秋葉 貴由 選手 224 190 187 T/H 601
第20位 齊藤 吉一 選手 207 202 161 T/H 600
第21位 上坂 勝彦 選手 131 190 159 T/H 600
第22位 佐藤 建生 選手 140 185 182 T/H 597
第23位 関本 翔太 選手 188 200 181 T/H 596
第24位 青木 晃  選手 158 221 166 T/H 587
第25位 齊藤 眞紀子選手 180 167 180 T/H 587
第26位 田村 房枝 選手 144 149 167 T/H 586
第27位 岸 勇   選手 136 123 174 T/H 583
第28位 長野 節子 選手 143 145 157 T/H 580
第29位 風間 則子 選手 121 167 157 T/H 580
第30位 江藤 朋枝 選手 122 151 156 T/H 579
第31位 大森 美智子選手 114 182 153 T/H 578
第32位 沼尻 重幸 選手 170 191 185 T/H 576
第33位 成田 篤  選手 178 154 184 T/H 570
第34位 金原 正和 選手 179 166 156 T/H 567
第35位 川合 ひろみ選手 142 126 144 T/H 559
第36位 上村 兼司 選手 172 177 179 T/H 558
第37位 佐藤 利旺 選手 139 142 154 T/H 558
第38位 中村 弘充 選手 168 154 204 T/H 556
第39位 小倉 芳枝 選手 154 149 152 T/H 554
第40位 鈴木 敏夫 選手 149 124 189 T/H 549
第41位 鮎川 徹  選手 179 192 175 T/H 546
第42位 村上 隆義 選手 146 157 157 T/H 544
第43位 山田 澄子 選手 124 127 136 T/H 537
第44位 齊藤 侶子 選手 141 130 136 T/H 536
第45位 佐藤 久美子選手 162 176 151 T/H 534
第46位 太田 茂  選手 151 179 178 T/H 523
第47位 沼尻 和幸 選手 175 159 158 T/H 522
第48位 飯田 光子 選手 133 107 122 T/H 512
第49位 成毛 敏文 選手 159 188 141 T/H 503
第50位 古山 浩史 選手 188 162 149 T/H 502
第51位 中山 信子 選手 136 168 138 T/H 502
第52位 川合 隆治 選手 177 134 179 T/H 490
第53位 室谷 幸雄 選手 099 067 143 T/H 459
第54位 菊谷 正子 選手 105 095 101 T/H 451
第55位 萩村 聡  選手 111 121 148 T/H 395
社長杯第2シフト1-2レーン

社長杯第2シフト1-2レーン

社長杯第2シフト3-4レーン

社長杯第2シフト3-4レーン

社長杯第2シフト5-6レーン

社長杯第2シフト5-6レーン

社長杯第2シフト7-8レーン

社長杯第2シフト7-8レーン

社長杯第2シフト9-10レーン

社長杯第2シフト9-10レーン

社長杯第2シフト11-12レーン

社長杯第2シフト11-12レーン

社長杯第2シフト13-14レーン

社長杯第2シフト13-14レーン

社長杯第2シフト15-16レーン

社長杯第2シフト15-16レーン

社長杯第2シフト17-18レーン

社長杯第2シフト17-18レーン

第3シフト

F支配人
F支配人

20:30開始、66名様のご参加ありがとうございます。

社長杯第3シフト集合写真

社長杯第3シフト集合写真

第1位 久保田 悠介選手 213 222 287 T/H 722
第2位 細川 俊作 選手 225 179 204 T/H 677
第3位 小川 明宏 選手 245 205 200 T/H 665
第4位 竹田 和也 選手 227 232 204 T/H 663
第5位 藤井 聖也 選手 210 216 234 T/H 660
第6位 川端 まゆみ選手 256 183 190 T/H 659
第7位 関本 翔太 選手 223 197 210 T/H 657
第8位 鶴巻 見伊子選手 214 151 226 T/H 657
第9位 矢野 真弓 選手 204 213 143 T/H 644
第10位 齊藤 侶子 選手 155 157 200 T/H 641
第11位 徳竹 宏造 選手 183 176 129 T/H 638
第12位 中嶋 康夫 選手 224 172 225 T/H 636
第13位 山内 桂子 選手 127 177 181 T/H 632
第14位 栗本 雅江 選手 193 230 159 T/H 627
第15位 竹田 弘美 選手 174 202 137 T/H 627
第16位 大城 和也 選手 161 246 197 T/H 622
第17位 藤原 正考 選手 188 216 215 T/H 619
第18位 有賀 政道 選手 203 215 200 T/H 618
第19位 齊藤 吉一 選手 185 173 228 T/H 616
第20位 鶴巻 裕士 選手 189 201 215 T/H 614
第21位 工藤 辰美 選手 228 223 161 T/H 612
第22位 永井 久史 選手 204 217 175 T/H 611
第23位 鮎川 徹  選手 204 217 187 T/H 608
第24位 青木 晃  選手 206 191 165 T/H 604
第25位 沼尻 和明 選手 226 182 183 T/H 591
第26位 永井 恵子 選手 205 168 158 T/H 591
第27位 沼尻 和幸 選手 171 172 214 T/H 587
第28位 有賀 まゆみ選手 211 199 150 T/H 578
第29位 秋葉 貴由 選手 219 186 172 T/H 577
第30位 福本 真理英選手 163 209 152 T/H 569
第31位 村上 隆義 選手 176 158 149 T/H 567
第32位 坂口 茂  選手 167 210 189 T/H 566
第33位 天野 景太 選手 168 182 212 T/H 562
第34位 熊谷 龍則 選手 171 187 192 T/H 550
第35位 小曽川 克弥選手 186 194 169 T/H 549
第36位 武村 毅  選手 168 178 188 T/H 534
第37位 上田 光太郎選手 211 157 159 T/H 527
第38位 伊藤 芳久 選手 175 164 171 T/H 525
第39位 福羅 健人 選手 148 168 200 T/H 516
第40位 沼尻 重幸 選手 161 138 176 T/H 505
第41位 伊丹 賢吾 選手 153 163 182 T/H 498
第42位 成毛 敏文 選手 143 156 172 T/H 486
第43位 佐藤 久美子選手 142 128 170 T/H 485
第44位 田口 直美 選手 139 117 171 T/H 472
第45位 田口 文之 選手 185 132 154 T/H 471
第46位 宮崎 史記 選手 114 130 189 T/H 433
第47位 中嶋 恵  選手 116 145 117 T/H 378
第48位 玉川 識  選手 089 090 093 T/H 422
第49位 田中 佑治 選手 125 113 155 T/H 393
社長杯第3シフト1-2レーン

社長杯第3シフト1-2レーン

社長杯第3シフト3-4レーン

社長杯第3シフト3-4レーン

社長杯第3シフト5-6レーン

社長杯第3シフト5-6レーン

社長杯第3シフト7-8レーン

社長杯第3シフト7-8レーン

社長杯第3シフト9-10レーン

社長杯第3シフト9-10レーン

社長杯第3シフト11-12レーン

社長杯第3シフト11-12レーン

社長杯第3シフト13-14レーン

社長杯第3シフト13-14レーン

社長杯第3シフト15-16レーン

社長杯第3シフト15-16レーン

社長杯第3シフト17-18レーン

社長杯第3シフト17-18レーン

スポンサーリンク



総合順位

第1位 久保田 悠介選手 213 222 287 T/H 722
第2位 上坂 勝彦 選手 192 204 193 T/H 709
第3位 田中 富子 選手 222 233 179 T/H 697
第4位 細川 俊作 選手 225 179 204 T/H 677
第5位 上村 久美子選手 192 182 211 T/H 675
第6位 折笠 尚夫 選手 184 243 191 T/H 675
第7位 根本 睦子 選手 149 198 196 T/H 669
第8位 小川 明宏 選手 245 205 200 T/H 665
第9位 有賀 政道 選手 196 214 255 T/H 665
第10位 竹田 和也 選手 227 232 204 T/H 663
第11位 藤井 聖也 選手 210 216 234 T/H 660
第12位 川端 まゆみ選手 256 183 190 T/H 659
第13位 矢澤 剛  選手 202 192 207 T/H 658
第14位 川端 まゆみ選手 190 193 245 T/H 658
第15位 鶴巻 見伊子選手 214 151 226 T/H 657
第16位 矢澤 剛  選手 214 195 191 T/H 657
第17位 関本 翔太 選手 223 197 210 T/H 657
第18位 平島 政子 選手 188 188 172 T/H 653
第19位 齊藤 吉一 選手 208 233 182 T/H 653
第20位 大城 和也 選手 191 210 234 T/H 653
第21位 金内 弘子 選手 164 186 155 T/H 646
第22位 櫛引 吉郎 選手 191 205 154 T/H 646
第23位 竹田 弘美 選手 177 192 162 T/H 645
第24位 矢野 真弓 選手 204 213 143 T/H 644
第25位 八田 幹雄 選手 160 203 206 T/H 644
第26位 稗田 吉信 選手 170 212 176 T/H 642
第27位 齊藤 侶子 選手 155 157 200 T/H 641
第28位 徳竹 宏造 選手 183 176 129 T/H 638
第29位 杉田 恵子 選手 167 124 195 T/H 636
第30位 中嶋 康夫 選手 224 172 225 T/H 636
第31位 成田 篤  選手 181 203 196 T/H 634
第32位 村上 隆義 選手 150 162 237 T/H 633
第33位 山内 桂子 選手 127 177 181 T/H 632
第34位 沼尻 和明 選手 253 188 191 T/H 632
第35位 竹田 和也 選手 237 204 189 T/H 630
第36位 神 修   選手 223 206 185 T/H 629
第37位 竹田 弘美 選手 174 202 137 T/H 627
第38位 栗本 雅江 選手 193 230 159 T/H 627
第39位 花邑 早八華選手 182 153 153 T/H 626
第40位 沼尻 和幸 選手 226 166 204 T/H 626
第41位 佐藤 知子 選手 177 156 181 T/H 625
第42位 細川 俊作 選手 160 179 217 T/H 625
第43位 和田 茂  選手 143 196 192 T/H 624
第44位 和田 進  選手 138 180 172 T/H 622
第45位 大城 和也 選手 161 246 197 T/H 622
第46位 細川 俊作 選手 185 183 184 T/H 621
第47位 本園 康子 選手 169 197 204 T/H 621
第48位 伊藤 芳久 選手 227 180 198 T/H 620
第49位 安部 英子 選手 141 159 184 T/H 619
第50位 藤原 正考 選手 188 216 215 T/H 619
第51位 有賀 政道 選手 203 215 200 T/H 618
第52位 齊藤 吉一 選手 185 173 228 T/H 616
第53位 沼尻 和明 選手 199 210 192 T/H 616
第54位 金内 芳雄 選手 145 174 145 T/H 614
第55位 寺門 保子 選手 170 157 140 T/H 614
第56位 鶴巻 裕士 選手 189 201 215 T/H 614
第57位 飯田 和江 選手 150 171 172 T/H 613
第58位 鶴巻 裕士 選手 228 216 160 T/H 613
第59位 今井 正利 選手 145 134 189 T/H 612
第60位 工藤 辰美 選手 228 223 161 T/H 612
第61位 鈴木 直巳 選手 171 178 193 T/H 611
第62位 永井 久史 選手 204 217 175 T/H 611
第63位 田島 政勝 選手 178 119 184 T/H 610
第64位 澤村 一代 選手 165 167 181 T/H 609
第65位 上村 久美子選手 156 203 160 T/H 609
第66位 鮎川 徹  選手 204 217 187 T/H 608
第67位 坂下 房子 選手 178 179 148 T/H 607
第68位 大城 和也 選手 224 193 172 T/H 607
第69位 川端 まゆみ選手 189 234 152 T/H 605
第70位 神 修   選手 203 188 199 T/H 605
第71位 中村 賢一 選手 184 147 156 T/H 604
第72位 青木 晃  選手 206 191 165 T/H 604
第73位 秋葉 貴由 選手 224 190 187 T/H 601
第74位 上坂 勝彦 選手 131 190 159 T/H 600
第75位 齊藤 吉一 選手 207 202 161 T/H 600
第76位 大工原 洋子選手 189 181 112 T/H 599
第77位 伊東 千冬 選手 149 152 179 T/H 597
第78位 佐藤 建生 選手 140 185 182 T/H 597
第79位 関本 翔太 選手 188 200 181 T/H 596
第80位 田村 房枝 選手 173 122 173 T/H 594
第81位 永井 恵子 選手 205 168 158 T/H 591
第82位 沼尻 和明 選手 226 182 183 T/H 591
第83位 堀川 洋子 選手 167 114 160 T/H 588
第84位 橋田 美奈子選手 149 154 134 T/H 587
第85位 齊藤 眞紀子選手 180 167 180 T/H 587
第86位 青木 晃  選手 158 221 166 T/H 587
第87位 沼尻 和幸 選手 171 172 214 T/H 587
第88位 川合 隆治 選手 234 176 177 T/H 587
第89位 田村 房枝 選手 144 149 167 T/H 586
第90位 香林 義幸 選手 143 165 148 T/H 585
第91位 渡辺 武夫 選手 131 147 181 T/H 585
第92位 小島 勝利 選手 183 212 190 T/H 585
第93位 岸 勇   選手 136 123 174 T/H 583
第94位 金原 正和 選手 166 192 158 T/H 582
第95位 工藤 清一 選手 214 153 200 T/H 582
第96位 長野 節子 選手 143 145 157 T/H 580
第97位 風間 則子 選手 121 167 157 T/H 580
第98位 江藤 朋枝 選手 122 151 156 T/H 579
第99位 大森 美智子選手 114 182 153 T/H 578
第100位 有賀 まゆみ選手 211 199 150 T/H 578
第101位 八田 幹雄 選手 159 177 166 T/H 577
第102位 秋葉 貴由 選手 219 186 172 T/H 577
第103位 沼尻 重幸 選手 170 191 185 T/H 576
第104位 成田 篤  選手 178 154 184 T/H 570
第105位 福本 真理英選手 163 209 152 T/H 569
第106位 村上 隆義 選手 176 158 149 T/H 567
第107位 金原 正和 選手 179 166 156 T/H 567
第108位 坂口 茂  選手 167 210 189 T/H 566
第109位 清沢 喜芳 選手 113 164 138 T/H 565
第110位 古山 浩史 選手 190 159 212 T/H 564
第111位 天野 景太 選手 168 182 212 T/H 562
第112位 伊藤 芳久 選手 168 165 213 T/H 561
第113位 川合 ひろみ選手 142 126 144 T/H 559
第114位 佐藤 利旺 選手 139 142 154 T/H 558
第115位 上村 兼司 選手 172 177 179 T/H 558
第116位 小西 紀久子選手 155 123 129 T/H 557
第117位 鶴巻 見伊子選手 157 161 173 T/H 557
第118位 上村 兼司 選手 187 166 174 T/H 557
第119位 中村 弘充 選手 168 154 204 T/H 556
第120位 太田 茂  選手 176 208 157 T/H 556
第121位 小倉 芳枝 選手 154 149 152 T/H 554
第122位 関本 翔太 選手 157 203 167 T/H 554
第123位 熊谷 龍則 選手 171 187 192 T/H 550
第124位 鈴木 敏夫 選手 149 124 189 T/H 549
第125位 小曽川 克弥選手 186 194 169 T/H 549
第126位 小川 明宏 選手 204 158 169 T/H 546
第127位 鮎川 徹  選手 179 192 175 T/H 546
第128位 村上 隆義 選手 146 157 157 T/H 544
第129位 稗田 吉信 選手 148 171 139 T/H 542
第130位 丸山 由夫 選手 139 167 124 T/H 541
第131位 中村 弘充 選手 160 164 186 T/H 540
第132位 星野 典雄 選手 126 145 118 T/H 539
第133位 山田 澄子 選手 124 127 136 T/H 537
第134位 齊藤 侶子 選手 141 130 136 T/H 536
第135位 赤坂 勝子 選手 130 129 181 T/H 536
第136位 青木 晃  選手 173 174 147 T/H 536
第137位 佐藤 久美子選手 162 176 151 T/H 534
第138位 武村 毅  選手 168 178 188 T/H 534
第139位 本園 幸雄 選手 164 161 174 T/H 529
第140位 鮎川 徹  選手 177 194 156 T/H 527
第141位 上田 光太郎選手 211 157 159 T/H 527
第142位 伊藤 芳久 選手 175 164 171 T/H 525
第143位 小川 芳江 選手 126 144 103 T/H 523
第144位 太田 茂  選手 151 179 178 T/H 523
第145位 沼尻 和幸 選手 175 159 158 T/H 522
第146位 成毛 敏文 選手 160 173 170 T/H 518
第147位 福羅 健人 選手 148 168 200 T/H 516
第148位 榊 明子  選手 135 107 121 T/H 513
第149位 飯田 光子 選手 133 107 122 T/H 512
第150位 沼尻 重幸 選手 161 138 176 T/H 505
第151位 成毛 敏文 選手 159 188 141 T/H 503
第152位 尾上 庸子 選手 094 117 141 T/H 502
第153位 中山 信子 選手 136 168 138 T/H 502
第154位 古山 浩史 選手 188 162 149 T/H 502
第155位 伊丹 賢吾 選手 153 163 182 T/H 498
第156位 川合 隆治 選手 177 134 179 T/H 490
第157位 成毛 敏文 選手 143 156 172 T/H 486
第158位 佐藤 久美子選手 142 128 170 T/H 485
第159位 田口 直美 選手 139 117 171 T/H 472
第160位 田口 文之 選手 185 132 154 T/H 471
第161位 齊藤 眞紀子選手 125 147 134 T/H 466
第162位 沼尻 重幸 選手 150 146 139 T/H 465
第163位 室谷 幸雄 選手 099 067 143 T/H 459
第164位 菊谷 正子 選手 105 095 101 T/H 451
第165位 玉川 識  選手 066 097 127 T/H 440
第166位 宮崎 史記 選手 114 130 189 T/H 433
第167位 中嶋 恵  選手 116 145 117 T/H 378
第168位 玉川 識  選手 089 090 093 T/H 422
第169位 萩村 聡  選手 111 121 148 T/H 395
第170位 田中 佑治 選手 125 113 155 T/H 393
F支配人
F支配人

170名のご参加ありがとうございました。

去年2017年はこんな感じでした。次のページへ

1 2 3




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次