緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

感謝祭「社長杯」

目次

2017感謝祭「社長杯」

【開催日】 2017年12月24日(日)

  • 第1シフト 09:30 開始
  • 第2シフト 13:30 開始
  • 第3シフト 18:00 開始

2017年の日頃の感謝を込めて2017年12月24日(日)に行われました。

社長杯第1シフト

HDCP込みの3ゲームトータルスコアーです

  • 第1位 了舟 樹美寿選手 706 207 234 265
  • 第2位 稗田 吉信 選手 703 193 208 200
  • 第3位 上村 久美子選手 695 204 181 187
  • 第4位 中村 晴美 選手 676 237 225 214
  • 第5位 中村 弘充 選手 666 189 179 256
  • 第6位 矢澤 剛  選手 650 222 201 191
  • 第7位 鶴巻 裕士 選手 648 212 209 227
  • 第8位 竹田 和也 選手 636 220 203 213
  • 第9位 村上 隆義 選手 627 213 157 200
  • 第10位 中山 信子 選手 625 188 158 223
  • 第11位 石原 正男 選手 624 196 201 182
  • 第12位 稲葉 昌志 選手 615 177 234 204
  • 第13位 折笠 尚夫 選手 611 200 210 192
  • 第14位 青木 晃  選手 608 204 194 183
  • 第15位 沼尻 和明 選手 604 180 177 247
  • 第16位 矢野 真弓 選手 601 190 208 158
  • 第17位 関本 翔太 選手 600 220 193 187
  • 第18位 小林 稔  選手 600 179 236 185
  • 第19位 上田 忍  選手 596 194 172 167
  • 第20位 田中 富子 選手 595 151 183 171
  • 第21位 細川 俊作 選手 592 173 200 168
  • 第22位 大城 和也 選手 591 222 200 169
  • 第23位 成毛 敏文 選手 586 161 212 198
  • 第24位 村上 由美 選手 586 225 183 157
  • 第25位 田村 房枝 選手 585 147 166 185
  • 第26位 竹田 弘美 選手 583 157 156 168
  • 第27位 鶴巻 見伊子選手 582 164 162 202
  • 第28位 小島 勝利 選手 578 198 190 190
  • 第29位 成田 篤  選手 577 167 206 204
  • 第30位 古山 浩史 選手 576 190 216 170
  • 第31位 川合 隆治 選手 569 202 199 168
  • 第32位 坂下 房子 選手 566 127 199 168
  • 第33位 本園 康子 選手 565 200 182 171
  • 第34位 小川 明宏 選手 561 157 191 213
  • 第35位 齊藤 吉一 選手 559 181 138 204
  • 第36位 鶴 健太郎 選手 550 138 247 165
  • 第37位 齊藤 侶子 選手 550 146 152 147
  • 第38位 稲葉 章子 選手 548 137 211 155
  • 第39位 川端 まゆみ選手 547 180 190 177
  • 第40位 金原 正和 選手 547 201 171 148
  • 第41位 沼尻 和幸 選手 547 136 174 207
  • 第42位 上村 兼司 選手 546 180 181 170
  • 第43位 折笠 紀子 選手 542 167 174 156
  • 第44位 鮎川 徹  選手 530 170 188 172
  • 第45位 本園 幸雄 選手 518 189 143 171
  • 第46位 山内 桂子 選手 515 162 127 133
  • 第47位 了舟 さゆり選手 506 150 149 162
  • 第48位 中野 樹  選手 504 157 163 136
  • 第49位 室谷 幸雄 選手 477 123 106 98
  • 第50位 玉川 識  選手 468 106 98 114
  • 第51位 折笠 萌花 選手 461 130 127 144










スポンサーリンク





社長杯第2シフト

HDCP込みの3ゲームトータルスコアーです

  • 第1位 中村 弘充 選手 686 172 244 228
  • 第2位 太田 茂  選手 684 204 238 227
  • 第3位 高橋 喜三郎選手 667 195 182 182
  • 第4位 中嶋 康夫 選手 665 206 243 201
  • 第5位 川合 隆治 選手 658 257 222 179
  • 第6位 赤様 勝子 選手 653 159 226 211
  • 第7位 稗田 吉信 選手 649 207 202 138
  • 第8位 今村 一成 選手 647 245 199 188
  • 第9位 関屋 千賀子選手 643 192 198 112
  • 第10位 関本 翔太 選手 641 174 214 253
  • 第11位 大城 和也 選手 640 225 202 213
  • 第12位 古山 浩史 選手 639 211 215 213
  • 第13位 矢澤 剛  選手 635 178 225 196
  • 第14位 小林 稔  選手 633 225 217 191
  • 第15位 大森 美智子選手 628 159 193 147
  • 第16位 小川 明宏 選手 627 235 200 192
  • 第17位 中村 晴美 選手 625 196 208 221
  • 第18位 有賀 政道 選手 619 190 193 236
  • 第19位 坂口 茂  選手 618 213 192 213
  • 第20位 矢野 真弓 選手 616 177 223 171
  • 第21位 山田 満穂 選手 613 144 175 144
  • 第22位 秋葉 貴由 選手 612 200 209 203
  • 第23位 花邑 早八華選手 608 119 174 165
  • 第24位 田中 富子 選手 606 148 191 177
  • 第25位 沼尻 和明 選手 604 187 209 208
  • 第26位 坂下 房子 選手 602 170 203 157
  • 第27位 齊藤 吉一 選手 598 157 190 215
  • 第28位 青木 晃  選手 594 185 224 158
  • 第29位 細川 俊作 選手 594 189 199 155
  • 第30位 村上 隆義 選手 594 151 195 191
  • 第31位 川端 まゆみ選手 593 186 191 216
  • 第32位 寺門 保子 選手 592 175 143 148
  • 第33位 有賀 まゆみ選手 590 204 184 166
  • 第34位 中山 雄史 選手 590 140 190 191
  • 第35位 鈴木 敏夫 選手 580 121 168 165
  • 第36位 成毛 敏文 選手 578 185 185 193
  • 第37位 本園 康子 選手 577 211 161 193
  • 第38位 平島 政子 選手 572 181 163 150
  • 第39位 齊藤 眞紀子選手 569 180 160 169
  • 第40位 村上 由美 選手 566 192 180 173
  • 第41位 小西 紀久子選手 562 139 131 142
  • 第42位 尾関 昌子 選手 558 138 150 120
  • 第43位 山田 久枝 選手 553 148 131 148
  • 第44位 細川 洋子 選手 553 132 151 129
  • 第45位 鮎川 徹  選手 552 192 184 176
  • 第46位 沼尻 和幸 選手 545 144 201 170
  • 第47位 齊藤 侶子 選手 528 147 134 142
  • 第48位 上村 久美子選手 527 112 132 160
  • 第49位 中野 樹  選手 523 158 167 150
  • 第50位 山内 桂子 選手 514 112 156 153
  • 第51位 上村 兼司 選手 510 163 175 157
  • 第52位 金原 正和 選手 508 116 178 187
  • 第53位 中嶋 かき子選手 494 125 164 145
  • 第54位 岡本 知子 選手 478 147 119 137
  • 第55位 若松 京子 選手 474 126 144 144
  • 第56位 宮 史記  選手 473 146 158 169
  • 第57位 佐藤 久美子選手 458 125 131 157









スポンサーリンク





社長杯第3シフト(最終)

HDCP込みの3ゲームトータルスコアーです。

  • 第1位 村上 隆義 選手 753 247 233 216
  • 第2位 細川 俊作 選手 708 245 216 196
  • 第3位 山口 英次 選手 689 216 153 170
  • 第4位 山田 久枝 選手 688 189 183 190
  • 第5位 佐藤 知子 選手 676 192 193 183
  • 第6位 佐藤 利旺 選手 674 188 214 182
  • 第7位 沼尻 和幸 選手 663 192 206 235
  • 第8位 小林 稔  選手 645 194 228 223
  • 第9位 鶴巻 裕士 選手 641 209 195 237
  • 第10位 川端 まゆみ選手 639 206 210 223
  • 第11位 大城 和也 選手 639 231 185 223
  • 第12位 成田 篤  選手 633 160 237 236
  • 第13位 鶴巻 見伊子選手 628 168 170 236
  • 第14位 有賀 政道 選手 621 202 193 226
  • 第15位 関本 翔太 選手 618 217 191 210
  • 第16位 髙橋 喜三郎選手 616 208 165 135
  • 第17位 沼尻 和明 選手 613 197 200 216
  • 第18位 徳竹 宏造 選手 611 169 140 173
  • 第19位 村上 由美 選手 610 191 227 171
  • 第20位 了舟 樹美寿選手 609 181 211 217
  • 第21位 成毛 敏文 選手 606 181 170 240
  • 第22位 大森 美智子選手 604 145 183 147
  • 第23位 花邑 早八華選手 604 158 150 146
  • 第24位 齊藤 侶子 選手 600 169 195 131
  • 第25位 齊藤 吉一 選手 599 161 188 214
  • 第26位 竹田 弘美 選手 598 139 191 166
  • 第27位 了舟 さゆり選手 591 191 161 194
  • 第28位 飯山 梨奈 選手 589 176 174 194
  • 第29位 竹田 和也 選手 577 188 159 230
  • 第30位 有賀 まゆみ選手 573 171 180 186
  • 第31位 秋葉 貴由 選手 566 187 227 152
  • 第32位 与那覇 康武選手 563 161 159 180
  • 第33位 山口 あい子選手 560 153 145 157
  • 第34位 中嶋 康夫 選手 559 197 194 153
  • 第35位 坂口 茂  選手 552 189 157 206
  • 第36位 中嶋 かき子選手 549 167 168 154
  • 第37位 鮎川 徹  選手 546 171 186 189
  • 第38位 青木 晃  選手 532 156 179 170
  • 第39位 飯山 哲史 選手 506 180 164 162
  • 第40位 中山 雄史 選手 498 171 135 123
  • 第41位 中嶋 恵  選手 473 171 140 117
  • 第42位 佐藤 久美子選手 418 110 122 141
  • 第43位 磯田 圭  選手 365 90 128 147








[col2]

スポンサーリンク





社長杯総合成績

HDCP込みの3ゲームトータルスコアーです。

  • 優 勝 村上 隆義 選手 753
  • 準優勝 細川 俊作 選手 708
  • 第3位 了舟 樹美寿選手 706
  • 第4位 稗田 吉信 選手 703
  • 第5位 上村 久美子選手 695
  • 第6位 山口 英次 選手 689
  • 第7位 山田 久枝 選手 688
  • 第8位 中村 弘充 選手 686
  • 第9位 太田 茂  選手 684
  • 第10位 中村 晴美 選手 676
  • 第11位 佐藤 知子 選手 676
  • 第12位 佐藤 利旺 選手 674
  • 第13位 髙橋 喜三郎選手 667
  • 第14位 中村 弘充 選手 666
  • 第15位 中嶋 康夫 選手 665
  • 第16位 沼尻 和幸 選手 663
  • 第17位 川合 隆治 選手 658
  • 第18位 赤坂 勝子 選手 653
  • 第19位 矢澤 剛  選手 650
  • 第20位 稗田 吉信 選手 649
  • 第21位 鶴巻 裕士 選手 648
  • 第22位 今村 一成 選手 647
  • 第23位 小林 稔  選手 645
  • 第24位 関屋 千賀子選手 643
  • 第25位 鶴巻 裕士 選手 641
  • 第26位 関本 翔太 選手 641
  • 第27位 大城 和也 選手 640
  • 第28位 古山 浩史 選手 639
  • 第29位 川端 まゆみ選手 639
  • 第30位 大城 和也 選手 639
  • 第31位 竹田 和也 選手 636
  • 第32位 矢澤 剛  選手 635
  • 第33位 小林 稔  選手 633
  • 第34位 成田 篤  選手 633
  • 第35位 鶴巻 見伊子選手 628
  • 第36位 大森 美智子選手 628
  • 第37位 小川 明宏 選手 627
  • 第38位 村上 隆義 選手 627
  • 第39位 中村 晴美 選手 625
  • 第40位 中山 信子 選手 625
  • 第41位 石原 正男 選手 624
  • 第42位 有賀 政道 選手 621
  • 第43位 有賀 政道 選手 619
  • 第44位 坂口 茂  選手 618
  • 第45位 関本 翔太 選手 618
  • 第46位 矢野 真弓 選手 616
  • 第47位 髙橋 喜三郎選手 616
  • 第48位 稲葉 昌志 選手 615
  • 第49位 沼尻 和明 選手 613
  • 第50位 山田 満穂 選手 613
  • 第51位 秋葉 貴由 選手 612
  • 第52位 折笠 尚夫 選手 611
  • 第53位 徳竹 宏造 選手 611
  • 第54位 村上 由美 選手 610
  • 第55位 了舟 樹美寿選手 609
  • 第56位 青木 晃  選手 608
  • 第57位 花邑 早八華選手 608
  • 第58位 成毛 敏文 選手 606
  • 第59位 田中 富子 選手 606
  • 第60位 沼尻 和明 選手 604
  • 第61位 沼尻 和明 選手 604
  • 第62位 大森 美智子選手 604
  • 第63位 花邑 早八華選手 604
  • 第64位 坂下 房子 選手 602
  • 第65位 矢野 真弓 選手 601
  • 第66位 関本 翔太 選手 600
  • 第67位 小林 稔  選手 600
  • 第68位 齊藤 侶子 選手 600
  • 第69位 齊藤 吉一 選手 599
  • 第70位 齊藤 吉一 選手 598
  • 第71位 竹田 弘美 選手 598
  • 第72位 上田 忍  選手 596
  • 第73位 田中 富子 選手 595
  • 第74位 青木 晃  選手 594
  • 第75位 細川 俊作 選手 594
  • 第76位 村上 隆義 選手 594
  • 第77位 川端 まゆみ選手 593
  • 第78位 細川 俊作 選手 592
  • 第79位 寺門 保子 選手 592
  • 第80位 大城 和也 選手 591
  • 第81位 了舟 さゆり選手 591
  • 第82位 有賀 まゆみ選手 590
  • 第83位 中山 雄史 選手 590
  • 第84位 飯山 梨奈 選手 589
  • 第85位 成毛 敏文 選手 586
  • 第86位 村上 由美 選手 586
  • 第87位 田村 房枝 選手 585
  • 第88位 竹田 弘美 選手 583
  • 第89位 鶴巻 見伊子選手 582
  • 第90位 鈴木 敏夫 選手 580
  • 第91位 小島 勝利 選手 578
  • 第92位 成毛 敏文 選手 578
  • 第93位 成田 篤  選手 577
  • 第94位 竹田 和也 選手 577
  • 第95位 本園 康子 選手 577
  • 第96位 古山 浩史 選手 576
  • 第97位 有賀 まゆみ選手 573
  • 第98位 平島 政子 選手 572
  • 第99位 川合 隆治 選手 569
  • 第100位 齊藤 眞紀子選手 569
  • 第101位 秋葉 貴由 選手 566
  • 第102位 村上 由美 選手 566
  • 第103位 坂下 房子 選手 566
  • 第104位 本園 康子 選手 565
  • 第105位 与那覇 康武選手 563
  • 第106位 小西 紀久子選手 562
  • 第107位 小川 明宏 選手 561
  • 第108位 山口 あい子選手 560
  • 第109位 中嶋 康夫 選手 559
  • 第110位 齊藤 吉一 選手 559
  • 第111位 尾関 昌子 選手 558
  • 第112位 山田 久枝 選手 553
  • 第113位 堀川 洋子 選手 553
  • 第114位 鮎川 徹  選手 552
  • 第115位 坂口 茂  選手 552
  • 第116位 鶴 健太郎 選手 550
  • 第117位 齊藤 侶子 選手 550
  • 第118位 中嶋 かき子選手 549
  • 第119位 稲葉 章子 選手 548
  • 第120位 川端 まゆみ選手 547
  • 第121位 金原 正和 選手 547
  • 第122位 沼尻 和幸 選手 547
  • 第123位 鮎川 徹  選手 546
  • 第124位 上村 兼司 選手 546
  • 第125位 沼尻 和幸 選手 545
  • 第126位 折笠 紀子 選手 542
  • 第127位 青木 晃  選手 532
  • 第128位 鮎川 徹  選手 530
  • 第129位 齊藤 侶子 選手 528
  • 第130位 上村 久美子選手 527
  • 第131位 中野 樹  選手 523
  • 第132位 本園 幸雄 選手 518
  • 第133位 山内 桂子 選手 515
  • 第134位 山内 桂子 選手 514
  • 第135位 上村 兼司 選手 510
  • 第136位 金原 正和 選手 508
  • 第137位 飯山 哲史 選手 506
  • 第138位 了舟 さゆり選手 506
  • 第139位 中野 樹  選手 504
  • 第140位 中山 雄史 選手 498
  • 第141位 中嶋 かき子選手 494
  • 第142位 岡本 知子 選手 478
  • 第143位 室谷 幸雄 選手 477
  • 第144位 若松 京子 選手 474
  • 第145位 宮﨑 史記 選手 473
  • 第146位 中嶋 恵  選手 473
  • 第147位 玉川 識  選手 468
  • 第148位 折笠 萌花 選手 461
  • 第149位 佐藤 久美子選手 458
  • 第150位 佐藤 久美子選手 418
  • 第151位 磯田 圭  選手 365



1 2 3




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次