緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

第9回ウィークエンド100ボウリング大会

2018年12月開始の「第9回ウィークエンド100」ボウリング大会は、1月にて全17シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
第1位金原 正和 選手 193 258 245 184 T/H 968
第2位鶴巻 見伊子選手 191 191 236 261 T/H 967
第3位村上 隆義 選手 194 218 215 200 T/H 947
第4位齊藤 吉一 選手 243 217 256 171 T/H 931
第5位中村 晴美 選手 231 175 244 279 T/H 929
第6位齊藤 吉一 選手 240 226 194 225 T/H 925
第7位関本 翔太 選手 194 234 213 242 T/H 919
第8位坂下 房子 選手 183 172 202 225 T/H 918
第9位小川 明宏 選手 200 269 218 225 T/H 916
第10位金原 正和 選手 206 223 204 193 T/H 914
第11位鶴巻 裕士 選手 248 257 214 182 T/H 913
第12位鈴木 直巳 選手 173 167 264 213 T/H 909
第13位川合 隆治 選手 256 240 198 214 T/H 908
第14位齊藤 吉一 選手 214 236 213 204 T/H 907
第15位鶴巻 見伊子選手 183 190 248 204 T/H 905
第16位中村 晴美 選手 245 259 216 183 T/H 903
第17位鶴巻 裕士 選手 233 225 237 196 T/H 903
第18位金原 正和 選手 216 200 205 189 T/H 898
第19位小川 明宏 選手 205 248 235 189 T/H 897
第20位小川 明宏 選手 215 216 213 248 T/H 896
第21位川合 隆治 選手 208 233 248 199 T/H 888
第22位鈴木 直巳 選手 191 180 207 218 T/H 888
第23位細川 俊作 選手 222 212 150 209 T/H 885
第24位佐野 馨  選手 175 200 192 182 T/H 885
第25位神 修   選手 205 181 257 236 T/H 879
第26位中野 樹  選手 165 201 171 202 T/H 875
第27位本園 康子 選手 199 187 188 232 T/H 874
第28位中野 樹  選手 198 148 234 156 T/H 872
第29位鶴巻 見伊子選手 178 203 204 204 T/H 869
第30位佐藤 建生 選手 163 180 139 267 T/H 869
第31位小林 稔  選手 205 255 213 195 T/H 868
第32位小林 稔  選手 193 248 192 234 T/H 867
第33位鶴巻 見伊子選手 187 187 170 235 T/H 867
第34位齊藤 吉一 選手 226 194 187 215 T/H 866
第35位細川 俊作 選手 226 172 208 200 T/H 866
第36位坂下 房子 選手 182 186 181 179 T/H 864
第37位矢野 真弓 選手 158 202 184 206 T/H 862
第38位佐藤 建生 選手 210 172 238 144 T/H 860
第39位鶴巻 見伊子選手 203 215 173 188 T/H 859
第40位細川 俊作 選手 167 137 177 286 T/H 859
第41位中村 晴美 選手 247 192 227 191 T/H 857
第42位小川 明宏 選手 246 228 169 191 T/H 854
第43位鈴木 直巳 選手 203 149 216 193 T/H 853
第44位坂下 房子 選手 191 147 233 146 T/H 853
第45位鶴巻 見伊子選手 213 190 170 191 T/H 852
第46位村上 隆義 選手 156 188 233 155 T/H 852
第47位古山 浩史 選手 225 223 176 222 T/H 850
第48位鶴巻 見伊子選手 203 191 180 187 T/H 849
第49位村上 隆義 選手 154 202 192 181 T/H 849
第50位神 修   選手 248 214 184 202 T/H 848
第51位細川 俊作 選手 165 205 195 191 T/H 848
第52位鶴巻 裕士 選手 173 227 235 200 T/H 847
第53位古山 浩史 選手 189 202 233 222 T/H 846
第54位鈴木 直巳 選手 191 191 192 180 T/H 846
第55位本園 康子 選手 234 211 164 190 T/H 843
第56位小川 明宏 選手 235 214 215 157 T/H 841
第57位矢野 真弓 選手 223 191 194 158 T/H 838
第58位鶴巻 見伊子選手 180 196 183 191 T/H 838
第59位村上 隆義 選手 195 190 154 187 T/H 838
第60位大城 和也 選手 247 206 193 182 T/H 836
第61位笹倉 博之 選手 157 244 174 172 T/H 835
第62位大城 和也 選手 191 237 200 181 T/H 833
第63位金原 正和 選手 174 223 166 182 T/H 833
第64位金原 正和 選手 179 209 186 171 T/H 833
第65位川合 隆治 選手 214 231 194 192 T/H 831
第66位鈴木 直巳 選手 185 188 234 166 T/H 829
第67位中村 晴美 選手 188 211 161 268 T/H 828
第68位佐野 馨  選手 176 160 152 195 T/H 827
第69位佐藤 建生 選手 155 183 171 195 T/H 824
第70位矢野 真弓 選手 167 169 192 181 T/H 821
第71位齊藤 吉一 選手 191 174 214 198 T/H 817
第72位坂下 房子 選手 161 168 160 192 T/H 817
第73位齊藤 吉一 選手 164 193 205 212 T/H 814
第74位金原 正和 選手 159 192 190 183 T/H 812
第75位川合 隆治 選手 187 193 194 233 T/H 807
第76位細川 俊作 選手 174 186 204 182 T/H 806
第77位本園 康子 選手 172 194 191 180 T/H 805
第78位村上 隆義 選手 150 188 165 182 T/H 805
第79位矢野 真弓 選手 185 204 157 146 T/H 804
第80位鶴巻 見伊子選手 191 171 192 160 T/H 802
第81位村上 隆義 選手 160 178 163 189 T/H 802
第82位小川 明宏 選手 212 179 198 192 T/H 801
第83位鶴巻 見伊子選手 179 172 178 181 T/H 798
第84位川合 隆治 選手 171 233 199 194 T/H 797
第85位金原 正和 選手 185 171 186 167 T/H 797
第86位齊藤 吉一 選手 205 189 173 189 T/H 796
第87位村上 隆義 選手 150 171 158 205 T/H 796
第88位村上 隆義 選手 155 157 172 192 T/H 796
第89位古山 浩史 選手 235 194 182 180 T/H 795
第90位齊藤 吉一 選手 169 170 193 223 T/H 795
第91位川合 隆治 選手 189 225 211 169 T/H 794
第92位坂下 房子 選手 167 170 164 157 T/H 794
第93位鈴木 直巳 選手 181 207 148 201 T/H 793
第94位古山 浩史 選手 186 234 161 208 T/H 789
第95位中野 樹  選手 191 192 185 148 T/H 788
第96位佐野 馨  選手 173 148 168 163 T/H 788
第97位佐藤 建生 選手 160 196 158 153 T/H 787
第98位中村 晴美 選手 188 178 215 205 T/H 786
第99位鈴木 直巳 選手 138 190 219 183 T/H 786
第100位鈴木 直巳 選手 194 159 193 183 T/H 785
第101位細川 俊作 選手 193 149 226 157 T/H 785
第102位矢野 真弓 選手 159 199 157 157 T/H 784
第103位村上 隆義 選手 157 159 162 185 T/H 783
第104位川合 隆治 選手 185 215 158 224 T/H 782
第105位小川 明宏 選手 184 215 195 183 T/H 781
第106位金原 正和 選手 204 154 166 169 T/H 781
第107位小川 明宏 選手 210 149 167 234 T/H 780
第108位齊藤 吉一 選手 167 214 191 164 T/H 780
第109位村上 隆義 選手 165 188 159 148 T/H 780
第110位成田 篤  選手 158 197 194 158 T/H 779
第111位小川 明宏 選手 191 194 199 189 T/H 777
第112位細川 俊作 選手 159 146 178 202 T/H 777
第113位本園 康子 選手 133 207 188 180 T/H 776
第114位金原 正和 選手 175 172 174 166 T/H 775
第115位有賀 政道 選手 181 190 176 227 T/H 774
第116位金原 正和 選手 135 192 178 181 T/H 774
第117位佐藤 建生 選手 193 172 173 140 T/H 774
第118位小川 明宏 選手 183 222 188 175 T/H 772
第119位鶴巻 見伊子選手 181 139 169 201 T/H 770
第120位鈴木 直巳 選手 203 173 176 161 T/H 769
第121位鈴木 直巳 選手 171 132 188 186 T/H 769
第122位坂下 房子 選手 155 158 159 160 T/H 768
第123位大工原 洋子選手 189 139 173 111 T/H 768
第124位川合 隆治 選手 197 196 191 183 T/H 767
第125位齊藤 侶子 選手 156 131 155 153 T/H 767
第126位古山 浩史 選手 147 197 216 201 T/H 761
第127位金原 正和 選手 154 159 182 177 T/H 760
第128位中村 晴美 選手 182 214 202 161 T/H 759
第129位村上 隆義 選手 149 184 148 166 T/H 759
第130位川合 隆治 選手 192 192 166 206 T/H 756
第131位村上 隆義 選手 171 173 164 136 T/H 756
第132位矢野 真弓 選手 161 161 190 132 T/H 756
第133位有賀 政道 選手 179 205 199 168 T/H 751
第134位齊藤 吉一 選手 189 180 168 172 T/H 749
第135位古山 浩史 選手 174 211 230 133 T/H 748
第136位岡田 修  選手 200 164 203 159 T/H 746
第137位齊藤 吉一 選手 162 202 161 176 T/H 745
第138位坂下 房子 選手 144 137 137 190 T/H 744
第139位小川 明宏 選手 163 191 190 170 T/H 734
第140位齊藤 吉一 選手 171 176 190 153 T/H 734
第141位村上 由美 選手 143 170 172 212 T/H 733
第142位岡田 修  選手 166 188 187 163 T/H 724
第143位鶴巻 見伊子選手 188 135 154 154 T/H 719
第144位鶴巻 裕士 選手 145 220 166 161 T/H 704
第145位有賀 まゆみ選手 177 165 156 151 T/H 673
第146位鈴木 直巳 選手 126 171 135 182 T/H 670
第147位中野 樹  選手 106 159 140 181 T/H 658




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次