緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

第7回ウィークエンド100ボウリング大会

2018年8月開始の「第7回ウィークエンド100」ボウリング大会は、9月にて全シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
第1位有賀 政道 選手 266 279 214 246 T/H 1005
第2位有賀 政道 選手 274 205 226 268 T/H 973
第3位村上 由美 選手 279 192 227 254 T/H 972
第4位川合 隆治 選手 278 194 223 238 T/H 933
第5位小林 稔  選手 247 278 210 197 T/H 932
第6位小林 稔  選手 236 257 224 214 T/H 931
第7位中村 晴美 選手 231 210 210 275 T/H 926
第8位村上 由美 選手 215 212 225 247 T/H 919
第9位有賀 政道 選手 223 226 217 235 T/H 901
第10位矢澤 剛  選手 192 235 199 212 T/H 894
第11位本園 康子 選手 237 206 222 213 T/H 878
第12位鶴巻 見伊子選手 192 236 172 205 T/H 877
第13位川合 隆治 選手 219 161 278 215 T/H 873
第14位鶴巻 裕士 選手 244 199 204 224 T/H 871
第15位川合 隆治 選手 241 208 203 218 T/H 870
第16位小林 稔  選手 225 183 235 225 T/H 868
第17位川合 隆治 選手 180 245 216 227 T/H 868
第18位鶴巻 裕士 選手 197 218 222 228 T/H 865
第19位小川 明宏 選手 256 235 191 183 T/H 865
第20位齊藤 吉一 選手 162 227 235 233 T/H 865
第21位金原 正和 選手 213 215 181 181 T/H 862
第22位中村 晴美 選手 242 187 194 236 T/H 859
第23位川合 隆治 選手 218 246 196 192 T/H 852
第24位鈴木 直巳 選手 172 205 161 266 T/H 852
第25位鶴巻 見伊子選手 193 210 203 172 T/H 850
第26位小川 明宏 選手 186 210 245 205 T/H 846
第27位村上 由美 選手 235 193 192 206 T/H 846
第28位松丸 澄子 選手 237 221 220 177 T/H 845
第29位鶴巻 見伊子選手 199 184 196 192 T/H 843
第30位矢澤 剛  選手 178 191 226 190 T/H 841
第31位古山 浩史 選手 223 211 214 192 T/H 840
第32位中村 晴美 選手 202 200 204 234 T/H 840
第33位齊藤 吉一 選手 180 209 235 208 T/H 840
第34位松丸 澄子 選手 235 201 176 226 T/H 838
第35位齊藤 侶子 選手 172 184 161 146 T/H 839
第36位有賀 まゆみ選手 226 199 160 213 T/H 834
第37位松丸 澄子 選手 241 169 212 211 T/H 833
第38位大城 和也 選手 199 181 266 186 T/H 832
第39位坂下 房子 選手 207 161 171 180 T/H 831
第40位中村 晴美 選手 205 195 213 217 T/H 830
第41位有賀 政道 選手 222 212 190 204 T/H 828
第42位小川 明宏 選手 213 170 236 209 T/H 828
第43位中野 樹  選手 180 235 170 167 T/H 828
第44位鶴巻 見伊子選手 171 215 201 168 T/H 827
第45位齊藤 吉一 選手 194 257 185 182 T/H 826
第46位中野 樹  選手 148 210 226 166 T/H 826
第47位鶴巻 裕士 選手 200 232 207 186 T/H 825
第48位鶴巻 見伊子選手 152 183 193 223 T/H 823
第49位齊藤 吉一 選手 191 237 211 173 T/H 820
第50位齊藤 吉一 選手 144 197 216 253 T/H 818
第51位村上 隆義 選手 211 192 172 167 T/H 818
第52位小川 明宏 選手 200 213 207 197 T/H 817
第53位矢澤 剛  選手 192 168 211 189 T/H 816
第54位中村 晴美 選手 240 193 199 183 T/H 815
第55位村上 隆義 選手 182 160 191 206 T/H 815
第56位関本 翔太 選手 169 212 237 196 T/H 814
第57位村上 由美 選手 213 202 182 217 T/H 814
第58位中村 晴美 選手 196 213 206 197 T/H 812
第59位中野 樹  選手 193 180 166 195 T/H 810
第60位中村 晴美 選手 226 139 223 221 T/H 809
第61位古山 浩史 選手 211 184 226 185 T/H 806
第62位金原 正和 選手 191 210 175 158 T/H 806
第63位坂下 房子 選手 183 179 149 182 T/H 805
第64位鶴巻 見伊子選手 183 175 170 204 T/H 804
第65位村上 由美 選手 196 204 200 183 T/H 803
第66位川合 隆治 選手 224 189 200 188 T/H 801
第67位村上 隆義 選手 207 228 158 208 T/H 801
第68位鶴巻 見伊子選手 161 181 195 192 T/H 801
第69位鶴巻 見伊子選手 195 195 139 196 T/H 797
第70位村上 隆義 選手 151 145 217 208 T/H 797
第71位齊藤 吉一 選手 278 177 176 157 T/H 796
第72位坂下 房子 選手 163 166 174 181 T/H 796
第73位坂下 房子 選手 172 190 172 150 T/H 796
第74位村上 由美 選手 197 174 208 195 T/H 794
第75位神 修   選手 171 210 205 184 T/H 790
第76位神 修   選手 173 170 213 212 T/H 788
第77位鶴巻 裕士 選手 206 180 224 177 T/H 787
第78位村上 隆義 選手 158 173 174 205 T/H 786
第79位神 修   選手 211 192 163 189 T/H 785
第80位細川 俊作 選手 168 194 202 155 T/H 783
第81位鶴巻 見伊子選手 153 190 204 164 T/H 783
第82位金原 正和 選手 165 193 172 179 T/H 781
第83位鶴巻 見伊子選手 209 170 159 171 T/H 781
第84位細川 俊作 選手 219 157 147 194 T/H 781
第85位古山 浩史 選手 170 198 242 170 T/H 780
第86位中村 晴美 選手 181 222 169 204 T/H 776
第87位鶴巻 見伊子選手 179 204 179 214 T/H 776
第88位小川 明宏 選手 164 204 198 210 T/H 776
第89位金原 正和 選手 192 138 205 169 T/H 776
第90位坂下 房子 選手 136 187 151 188 T/H 774
第91位小川 明宏 選手 201 170 178 224 T/H 773
第92位中村 晴美 選手 204 183 195 190 T/H 772
第93位村上 隆義 選手 170 140 185 200 T/H 771
第94位川合 隆治 選手 163 187 183 237 T/H 770
第95位川合 隆治 選手 144 215 193 217 T/H 769
第96位中野 樹  選手 177 164 199 153 T/H 769
第97位坂下 房子 選手 145 167 200 145 T/H 769
第98位金原 正和 選手 162 172 185 176 T/H 767
第99位川合 隆治 選手 206 178 160 222 T/H 766
第100位小川 明宏 選手 202 177 184 201 T/H 764
第101位金原 正和 選手 165 160 154 213 T/H 764
第102位村上 隆義 選手 157 192 161 178 T/H 764
第103位細川 俊作 選手 167 174 179 179 T/H 763
第104位坂下 房子 選手 153 171 163 164 T/H 763
第105位中野 樹  選手 181 132 183 190 T/H 762
第106位松丸 澄子 選手 222 172 191 173 T/H 758
第107位鶴巻 見伊子選手 226 144 167 148 T/H 757
第108位鶴巻 見伊子選手 125 162 213 182 T/H 754
第109位川合 隆治 選手 187 188 205 171 T/H 751
第110位鶴巻 見伊子選手 207 145 142 185 T/H 751
第111位金原 正和 選手 188 170 160 160 T/H 750
第112位細川 俊作 選手 166 167 209 143 T/H 749
第113位村上 隆義 選手 167 170 167 169 T/H 749
第114位細川 俊作 選手 157 178 173 176 T/H 748
第115位村上 隆義 選手 182 186 156 146 T/H 746
第116位神 修   選手 184 185 175 181 T/H 745
第117位大城 和也 選手 222 129 206 187 T/H 744
第118位小川 明宏 選手 128 207 222 185 T/H 742
第119位齊藤 吉一 選手 176 187 189 182 T/H 742
第120位川合 隆治 選手 156 207 187 190 T/H 740
第121位中村 晴美 選手 177 190 191 180 T/H 738
第122位齊藤 吉一 選手 215 188 171 156 T/H 738
第123位大城 和也 選手 180 212 195 148 T/H 735
第124位村上 隆義 選手 172 179 159 147 T/H 733
第125位小川 明宏 選手 173 171 205 182 T/H 731
第126位金原 正和 選手 158 178 155 168 T/H 731
第127位細川 俊作 選手 171 186 194 114 T/H 729
第128位齊藤 侶子 選手 115 150 131 156 T/H 728
第129位細川 俊作 選手 158 180 164 161 T/H 727
第130位小川 明宏 選手 218 124 183 201 T/H 726
第131位鶴巻 裕士 選手 168 191 171 193 T/H 723
第132位中村 晴美 選手 159 210 175 178 T/H 722
第133位齊藤 吉一 選手 159 189 170 196 T/H 722
第134位鶴巻 見伊子選手 170 169 157 154 T/H 722
第135位中村 晴美 選手 172 151 198 200 T/H 721
第136位小川 明宏 選手 168 187 184 178 T/H 717
第137位村上 隆義 選手 120 161 184 176 T/H 717
第138位村上 隆義 選手 163 148 169 159 T/H 715
第139位齊藤 吉一 選手 196 159 168 180 T/H 711
第140位川合 隆治 選手 170 187 179 173 T/H 709
第141位村上 隆義 選手 154 156 172 148 T/H 706
第142位齊藤 吉一 選手 160 146 191 197 T/H 702
第143位金原 正和 選手 154 158 158 156 T/H 698
第144位古山 浩史 選手 151 167 213 162 T/H 693
第145位小川 明宏 選手 155 169 198 169 T/H 691
第146位小川 明宏 選手 187 153 182 166 T/H 688
第147位矢澤 剛  選手 156 145 163 167 T/H 687
第148位鶴巻 裕士 選手 157 192 168 168 T/H 685
第149位村上 隆義 選手 164 139 169 135 T/H 683
第150位村上 隆義 選手 167 131 163 144 T/H 681
第151位大工原 洋子選手 154 160 123 132 T/H 681
第152位大城 和也 選手 145 205 156 173 T/H 679
第153位齊藤 吉一 選手 169 172 152 177 T/H 678
第154位小川 明宏 選手 181 171 124 201 T/H 677
第155位本園 康子 選手 149 180 179 124 T/H 672
第156位村上 隆義 選手 140 151 145 155 T/H 667
第157位村上 由美 選手 167 173 149 150 T/H 659
第158位村上 隆義 選手 151 160 140 132 T/H 659




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次