緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

2019年11月度「スト西市場」ボウリング大会結果

20191122スト西市場

2019年11月22日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年11月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優勝は木内選手・山田選手・川合選手・江藤選手チームです。おめでとうございます!

優 勝 木内選手・山田選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2525

  • 木内 紀子 選手 164 152 153 TOTAL 469
  • 山田 澄子 選手 150 139 116 TOTAL 405
  • 川合 ひろみ選手 177 148 162 TOTAL 487
  • 江藤 朋枝 選手 158 152 134 TOTAL 444

準優勝 滝口選手・山田選手・花邑選手・与那覇選手チーム T/H 2507

  • 滝口 香代子選手 153 143 156 TOTAL 452
  • 山田 久枝 選手 149 154 166 TOTAL 469
  • 花邑 早八華選手 232 168 186 TOTAL 586
  • 与那覇 康武選手 179 173 168 TOTAL 520

第3位  八田選手・山口選手・田村選手・櫛引選手チーム T/H 2497

  • 八田 幹雄 選手 146 153 201 TOTAL 500
  • 山口 あい子選手 152 170 190 TOTAL 512
  • 田村 房枝 選手 192 179 213 TOTAL 584
  • 櫛引 吉郎 選手 159 170 182 TOTAL 511

第4位 竹村選手・渡辺選手・佐藤選手・田島選手チーム T/H 2491

  • 竹村 淳  選手 205 160 131 TOTAL 496
  • 渡辺 良昭 選手 097 153 103 TOTAL 353
  • 佐藤 建生 選手 177 177 148 TOTAL 502
  • 田島 政勝 選手 142 126 182 TOTAL 450

第5位 齊藤選手・中川選手・齊藤選手・上坂選手チーム T/H 2456

  • 齊藤 吉一 選手 166 183 149 TOTAL 498
  • 中川 泰幸 選手 182 155 151 TOTAL 488
  • 齊藤 侶子 選手 173 173 167 TOTAL 513
  • 上坂 勝彦 選手 243 203 181 TOTAL 627

第6位 佐塚選手・養田選手・風間選手・鈴木選手チーム T/H 2445

  • 佐塚 政男 選手 126 149 123 TOTAL 398
  • 養田 好美 選手 137 201 130 TOTAL 468
  • 風間 則子 選手 138 149 170 TOTAL 457
  • 鈴木 敏夫 選手 176 171 175 TOTAL 522

第7位 上小路選手・和田選手・神野選手・三浦選手チーム T/H 2435

  • 上小路留美子選手 167 184 161 TOTAL 512
  • 和田 志津子選手 150 144 158 TOTAL 452
  • 神野 ひとみ選手 139 179 182 TOTAL 500
  • 三浦 司朗 選手 147 151 163 TOTAL 461

第8位 小川選手・村上選手・大城選手・有賀選手チーム T/H 2432

  • 小川 明宏 選手 223 199 181 TOTAL 603
  • 村上 隆義 選手 150 144 172 TOTAL 466
  • 大城 和也 選手 191 225 197 TOTAL 613
  • 有賀 まゆみ選手 211 194 225 TOTAL 630

第9位 榊選手・橋田選手・和田選手・根本選手チーム T/H 2432

  • 榊 明子  選手 120 139 127 TOTAL 386
  • 橋田 美奈子選手 168 171 227 TOTAL 566
  • 和田 進  選手 167 158 129 TOTAL 454
  • 根本 睦子 選手 138 177 171 TOTAL 486

第10位 松尾選手・高橋選手・鹿野選手・本園選手チーム T/H 2431

  • 松尾 直樹 選手 171 159 204 TOTAL 534
  • 高橋 恵美子選手 190 141 160 TOTAL 491
  • 鹿野 純子 選手 168 183 193 TOTAL 544
  • 本園 康子 選手 168 188 116 TOTAL 472

第11位 鶴巻選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2398

  • 鶴巻 見伊子選手 206 166 169 TOTAL 541
  • 杉田 恵子 選手 139 168 170 TOTAL 477
  • 小倉 芳枝 選手 199 138 172 TOTAL 509
  • 菅野 良美 選手 147 135 169 TOTAL 451

第12位 楠選手・榎本選手・石田選手・石倉選手チーム T/H 2388

  • 楠 直記  選手 112 169 184 TOTAL 465
  • 榎本 尚子 選手 155 163 158 TOTAL 476
  • 石田 直子 選手 139 112 171 TOTAL 422
  • 石倉 正憲 選手 138 136 181 TOTAL 455

第13位 寺門選手・尾関選手・長野選手・鈴木選手チーム T/H 2386

  • 寺門 保子 選手 130 149 158 TOTAL 437
  • 尾関 昌子 選手 126 087 153 TOTAL 366
  • 長野 節子 選手 193 190 149 TOTAL 532
  • 鈴木 幸治 選手 162 122 137 TOTAL 421

第14位 関屋選手・渡辺選手・佐藤選手・香林選手チーム T/H 2382

  • 関屋 千賀子選手 146 147 146 TOTAL 439
  • 渡辺 武夫 選手 147 189 192 TOTAL 528
  • 佐藤 マキ子選手 147 189 192 TOTAL 467
  • 香林 義幸 選手 144 139 125 TOTAL 408

第15位 五十嵐選手・相馬選手・稗田選手・渡辺選手チーム T/H 2366

  • 五十嵐 隆 選手 149 112 131 TOTAL 392
  • 相馬 隆子 選手 148 168 167 TOTAL 483
  • 稗田 吉信 選手 170 155 165 TOTAL 490
  • 渡辺 大  選手 198 151 202 TOTAL 551

第16位 三井所選手・小川選手・金内選手・金内選手チーム T/H 2357

  • 三井所 知子選手 151 158 156 TOTAL 465
  • 小川 芳江 選手 157 137 158 TOTAL 452
  • 金内 弘子 選手 149 103 138 TOTAL 390
  • 金内 芳雄 選手 174 157 149 TOTAL 480

第17位 田辺選手・松本選手・越智選手・松井選手チーム T/H 2357

  • 田辺 育男 選手 176 136 166 TOTAL 478
  • 松本 嘉行 選手 133 154 144 TOTAL 431
  • 越智 幸子 選手 089 124 090 TOTAL 303
  • 松井 昭夫 選手 124 157 144 TOTAL 425

第18位 青木選手・西澤選手・田口選手・麻生選手チーム T/H 2335

  • 青木 節子 選手 130 123 115 TOTAL 368
  • 西澤 祥子 選手 121 087 144 TOTAL 352
  • 田口 直美 選手 147 113 145 TOTAL 405
  • 麻生 晃世 選手 129 145 156 TOTAL 430




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次