緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

2019年5月度「スト西市場」ボウリング大会結果

20190531スト西市場

2019年5月31日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年5月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優勝は葛山選手・上小路選手・三浦選手・神野選手チームです。おめでとうございます!

優 勝 葛山選手・上小路選手・三浦選手・神野選手チーム T/H 2615

  • 葛山 正男 選手 165 166 150 TOTAL 481
  • 上小路留美子選手 188 181 185 TOTAL 554
  • 三浦 司郎 選手 175 213 133 TOTAL 521
  • 神野 ひとみ選手 139 158 222 TOTAL 519

準優勝 齊藤選手・上坂選手・中川選手・平島選手チーム T/H 2611

  • 齊藤 吉一 選手 225 151 217 TOTAL 593
  • 上坂 勝彦 選手 157 207 200 TOTAL 564
  • 中川 泰幸 選手 179 213 157 TOTAL 549
  • 平島 政子 選手 212 145 158 TOTAL 515

第3位 関屋選手・香林選手・渡辺選手・佐藤選手チーム T/H 2544

  • 関屋 千賀子選手 180 158 160 TOTAL 498
  • 香林 義幸 選手 167 166 184 TOTAL 517
  • 渡辺 武夫 選手 144 169 189 TOTAL 502
  • 佐藤 マキ子選手 124 162 171 TOTAL 457

第4位 山田選手・木内選手・江藤選手・川合選手チーム T/H 2522

  • 山田 澄子 選手 123 122 154 TOTAL 399
  • 木内 義昭 選手 199 167 160 TOTAL 526
  • 江藤 朋枝 選手 156 166 148 TOTAL 470
  • 川合 ひろみ選手 135 130 142 TOTAL 407

第5位 金内選手・金内選手・三井所選手・小川選手チーム T/H 2518

  • 金内 弘子 選手 178 179 136 TOTAL 493
  • 金内 芳雄 選手 205 211 183 TOTAL 599
  • 三井所 知子選手 162 163 127 TOTAL 452
  • 小川 芳江 選手 135 169 130 TOTAL 434

第6位 尾関選手・岸選手・寺門選手・長野選手チーム T/H 2515

  • 尾関 昌子 選手 152 143 145 TOTAL 440
  • 岸 勇   選手 152 152 181 TOTAL 485
  • 寺門 保子 選手 176 139 168 TOTAL 483
  • 長野 節子 選手 133 167 177 TOTAL 477

第7位 中山選手・有賀選手・大城選手・村上選手チーム T/H 2496

  • 中山 雄史 選手 177 180 149 TOTAL 506
  • 有賀 政道 選手 224 227 194 TOTAL 645
  • 大城 和也 選手 226 226 182 TOTAL 634
  • 村上 隆義 選手 146 211 174 TOTAL 531

第8位 伊藤選手・望月選手・椎根選手・佐藤選手チーム T/H 2492

  • 伊藤 慎介 選手 146 176 210 TOTAL 532
  • 望月 美由紀選手 194 225 149 TOTAL 568
  • 椎根 良治 選手 171 181 176 TOTAL 528
  • 佐藤 潔  選手 148 133 163 TOTAL 444

第9位 倉持選手・影山選手・高橋選手・鹿野選手チーム T/H 2465

  • 倉持 禮子 選手 130 179 151 TOTAL 460
  • 影山 秀夫 選手 167 209 181 TOTAL 557
  • 高橋 恵美子選手 152 140 183 TOTAL 475
  • 鹿野 純子 選手 142 169 122 TOTAL 433

第10位 前原選手・小倉選手・稗田選手・渡辺選手チーム T/H 2460

  • 前原 睦衛 選手 167 164 211 TOTAL 542
  • 小倉 富男 選手 192 164 212 TOTAL 568
  • 稗田 吉信 選手 172 178 167 TOTAL 517
  • 渡辺 大  選手 173 160 170 TOTAL 503

第11位 橋田選手・和田選手・榊選手・根本選手チーム T/H 2438

  • 橋田 美奈子選手 139 172 130 TOTAL 441
  • 和田 進  選手 174 201 178 TOTAL 553
  • 榊 明子  選手 139 155 164 TOTAL 458
  • 根本 睦子 選手 154 105 127 TOTAL 386

第12位 鶴巻選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2403

  • 鶴巻 見伊子選手 159 222 169 TOTAL 550
  • 杉田 恵子 選手 159 186 147 TOTAL 492
  • 小倉 芳枝 選手 178 165 147 TOTAL 490
  • 管野 良美 選手 145 182 124 TOTAL 451

第13位 大森選手・与那覇選手・山田選手・花邑選手チーム T/H 2392

  • 大森 美智子選手 154 165 157 TOTAL 476
  • 与那覇 康武選手 199 170 176 TOTAL 545
  • 山田 久枝 選手 156 138 181 TOTAL 475
  • 花邑 早八華選手 132 173 141 TOTAL 446

第14位 八田選手・櫛引選手・山口選手・田村選手チーム T/H 2368

  • 八田 幹雄 選手 118 170 170 TOTAL 458
  • 櫛引 吉郎 選手 172 196 219 TOTAL 587
  • 山口 あい子選手 167 196 165 TOTAL 528
  • 田村 房枝 選手 171 172 152 TOTAL 495

第15位 竹村選手・高宮選手・田島選手・松本選手チーム T/H 2346

  • 竹村 淳  選手 126 123 125 TOTAL 374
  • 高宮 昭一 選手 166 220 209 TOTAL 595
  • 田島 政勝 選手 181 171 155 TOTAL 507
  • 松本 和夫 選手 153 133 134 TOTAL 420

第16位 田口選手・麻生選手・西澤選手・青木選手チーム T/H 2345

  • 田口 直美 選手 129 104 136 TOTAL 369
  • 麻生 晃世 選手 153 151 130 TOTAL 434
  • 西澤 祥子 選手 154 106 155 TOTAL 415
  • 青木 節子 選手 131 136 110 TOTAL 377

第17位 楠選手・石倉選手・北上選手・石田選手チーム T/H 2337

  • 楠 直記  選手 122 166 170 TOTAL 458
  • 石倉 正憲 選手 157 157 150 TOTAL 464
  • 北上 真弓 選手 154 129 146 TOTAL 429
  • 石田 直子 選手 114 138 134 TOTAL 386

第18位 風間選手・鈴木選手・佐塚選手・養田選手チーム T/H 2294

  • 風間 則子 選手 146 148 135 TOTAL 429
  • 鈴木 俊夫 選手 163 144 188 TOTAL 495
  • 佐塚 政男 選手 141 147 157 TOTAL 445
  • 養田 好美 選手 121 189 135 TOTAL 445




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次