つくばエクスプレス東京延伸いつかな?
2019年8月度乗客数
秋葉原と茨城県つくば市を結ぶ首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)の2019年8月度の1日平均乗客数速報値が発表され、今月は402,100人でしたね。
出典:つくばエクスプレス
駅名 | 乗車人員 | 2018年差 | 2017年 | 2016年 |
秋葉原 | 70,800 | 2,509 | 66,070 | 63,849 |
新御徒町 | 22,800 | 1,270 | 20,310 | 19,389 |
浅草 | 12,000 | 760 | 10,803 | 10,536 |
南千住 | 6,000 | 350 | 5,159 | 4,989 |
北千住 | 52,100 | 1,457 | 48,741 | 46,556 |
青井 | 6,700 | -18 | 6,651 | 6,440 |
六町 | 15,200 | 284 | 14,462 | 13,902 |
八潮 | 25,200 | 1,244 | 22,414 | 20,613 |
三郷中央 | 15,500 | 407 | 14,069 | 13,164 |
南流山 | 37,800 | 770 | 35,913 | 34,619 |
流山セントラルパーク | 5,500 | 252 | 4,707 | 4,346 |
流山おおたかの森 | 40,000 | 1,806 | 36,491 | 34,702 |
柏の葉キャンパス | 18,300 | 1,137 | 16,431 | 15,451 |
柏たなか | 6,800 | 880 | 4,909 | 4,434 |
守谷 | 26,100 | 639 | 24,959 | 24,516 |
みらい平 | 5,600 | 329 | 5,094 | 4,835 |
みどりの | 5,000 | 349 | 4,326 | 3,952 |
万博記念公園 | 3,300 | 138 | 2,974 | 2,705 |
研究学園 | 7,900 | 495 | 7,148 | 6,821 |
つくば | 19,500 | 651 | 18,606 | 18,425 |
[blogcard url=”https://tripbowl.com/tag/tx/”]
[blogcard url=”https://tripbowl.com/category/train-news/”]
[blogcard url=”https://tripbowl.net/ticket/”]
2019年7月度乗客数
秋葉原と茨城県つくば市を結ぶ首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)の2019年7月度の1日平均乗客数速報値が発表され、今月は404,100人でしたね。
出典:つくばエクスプレス
駅名 | 乗車人員 | 2017年差 |
秋葉原 | 70,800 | 4,730 |
新御徒町 | 23,100 | 2,790 |
浅草 | 12,400 | 1,597 |
南千住 | 6,000 | 841 |
北千住 | 52,600 | 3,859 |
青井 | 6,800 | 149 |
六町 | 15,400 | 938 |
八潮 | 25,200 | 2,786 |
三郷中央 | 15,600 | 1,531 |
南流山 | 38,500 | 2,587 |
流山セントラルパーク | 5,400 | 693 |
流山おおたかの森 | 40,400 | 3,909 |
柏の葉キャンパス | 18,600 | 2,169 |
柏たなか | 6,800 | 1,891 |
守谷 | 26,100 | 1,141 |
みらい平 | 5,400 | 306 |
みどりの | 5,000 | 674 |
万博記念公園 | 3,400 | 426 |
研究学園 | 7,600 | 452 |
つくば | 19,000 | 394 |
[blogcard url=”https://tripbowl.com/tag/tx/”]
[blogcard url=”https://tripbowl.com/category/train-news/”]
[blogcard url=”https://tripbowl.net/ticket/”]
2019年6月度乗客数
秋葉原と茨城県つくば市を結ぶ首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)の2019年6月度の1日平均乗客数速報値が発表され、今月は406,400人でしたね。
出典:つくばエクスプレス
駅名 | 乗車人員 | 2017年差 |
秋葉原 | 71,200 | 5,130 |
新御徒町 | 23,400 | 3,090 |
浅草 | 12,100 | 1,297 |
南千住 | 6,000 | 841 |
北千住 | 52,800 | 4,059 |
青井 | 6,900 | 249 |
六町 | 15,600 | 1,138 |
八潮 | 25,400 | 2,986 |
三郷中央 | 15,700 | 1,631 |
南流山 | 38,700 | 2,787 |
流山セントラルパーク | 5,400 | 693 |
流山おおたかの森 | 40,400 | 3,909 |
柏の葉キャンパス | 18,400 | 1,969 |
柏たなか | 6,900 | 1,991 |
守谷 | 26,600 | 1,641 |
みらい平 | 5,600 | 506 |
みどりの | 5,000 | 674 |
万博記念公園 | 3,400 | 426 |
研究学園 | 7,600 | 452 |
つくば | 19,300 | 694 |
[blogcard url=”https://tripbowl.net/ticket/”]
2019年5月度乗客数
秋葉原と茨城県つくば市を結ぶ首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)の2019年5月度の1日平均乗客数速報値が発表され、今月は412,900人でしたね。
出典:つくばエクスプレス
駅名 | 乗車人員 | 2017年差 |
秋葉原 | 72,100 | 6,030 |
新御徒町 | 23,300 | 2,990 |
浅草 | 12,700 | 1,897 |
南千住 | 6,100 | 941 |
北千住 | 53,500 | 4,759 |
青井 | 6,900 | 249 |
六町 | 15,800 | 1,338 |
八潮 | 25,700 | 3,286 |
三郷中央 | 16,000 | 1,931 |
南流山 | 39,300 | 3,387 |
流山セントラルパーク | 5,400 | 693 |
流山おおたかの森 | 41,000 | 4,509 |
柏の葉キャンパス | 18,500 | 2,069 |
柏たなか | 6,800 | 1,891 |
守谷 | 27,300 | 2,341 |
みらい平 | 6,100 | 1,006 |
みどりの | 5,100 | 774 |
万博記念公園 | 3,500 | 526 |
研究学園 | 7,700 | 552 |
つくば | 20,100 | 1,494 |
[blogcard url=”https://tripbowl.net/ticket/”]
2019年4月度乗客数
秋葉原と茨城県つくば市を結ぶ首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)の2019年4月度の1日平均乗客数速報値が発表され、今月は397,300人でしたね。
出典:つくばエクスプレス
駅名 | 乗車人員 | 2017年差 |
秋葉原 | 69,000 | 2,930 |
新御徒町 | 22,200 | 1,890 |
浅草 | 12,100 | 1,297 |
南千住 | 6,000 | 841 |
北千住 | 51,500 | 2,759 |
青井 | 6,800 | 149 |
六町 | 15,200 | 738 |
八潮 | 24,600 | 2,186 |
三郷中央 | 15,400 | 1,331 |
南流山 | 37,900 | 1,987 |
流山セントラルパーク | 5,300 | 593 |
流山おおたかの森 | 39,600 | 3,109 |
柏の葉キャンパス | 17,900 | 1,469 |
柏たなか | 6,600 | 1,691 |
守谷 | 26,200 | 1,241 |
みらい平 | 5,400 | 306 |
みどりの | 4,900 | 574 |
万博記念公園 | 3,400 | 426 |
研究学園 | 7,700 | 552 |
つくば | 19,600 | 994 |
[blogcard url=”https://tripbowl.net/ticket/”]
2019年3月度乗客数
秋葉原と茨城県つくば市を結ぶ首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)の2019年3月度の1日平均乗客数速報値が発表され、今月は395,700人でしたね。
出典:つくばエクスプレス
駅名 | 乗車人員 | 2017年差 |
秋葉原 | 70,400 | 4,330 |
新御徒町 | 22,100 | 1,790 |
浅草 | 12,100 | 1,297 |
南千住 | 6,100 | 941 |
北千住 | 51,800 | 3,059 |
青井 | 6,800 | 149 |
六町 | 15,200 | 738 |
八潮 | 24,900 | 2,486 |
三郷中央 | 15,500 | 1,431 |
南流山 | 37,400 | 1,487 |
流山セントラルパーク | 5,300 | 593 |
流山おおたかの森 | 38,700 | 2,209 |
柏の葉キャンパス | 17,700 | 1,269 |
柏たなか | 6,400 | 1,491 |
守谷 | 25,400 | 441 |
みらい平 | 5,400 | 306 |
みどりの | 4,800 | 474 |
万博記念公園 | 3,200 | 226 |
研究学園 | 7,600 | 452 |
つくば | 18,900 | 294 |
[blogcard url=”https://tripbowl.net/ticket/”]
2019年2月度乗客数
秋葉原と茨城県つくば市を結ぶ首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)の2019年2月度の1日平均乗客数速報値が発表され、今月は374,800人でしたね。
出典:つくばエクスプレス
駅名 | 乗車人員 | 2017年差 |
秋葉原 | 66,600 | 530 |
新御徒町 | 21,200 | 890 |
浅草 | 10,900 | 97 |
南千住 | 5,700 | 541 |
北千住 | 49,200 | 459 |
青井 | 6,500 | -151 |
六町 | 14,600 | 138 |
八潮 | 23,500 | 1,086 |
三郷中央 | 14,900 | 831 |
南流山 | 35,300 | -613 |
流山セントラルパーク | 5,100 | 393 |
流山おおたかの森 | 36,900 | 409 |
柏の葉キャンパス | 16,800 | 369 |
柏たなか | 6,100 | 1,191 |
守谷 | 24,000 | -959 |
みらい平 | 5,100 | 6 |
みどりの | 4,500 | 174 |
万博記念公園 | 3,100 | 126 |
研究学園 | 7,100 | -48 |
つくば | 17,700 | -906 |
[blogcard url=”https://tripbowl.net/ticket/”]
2019年1月度乗客数
秋葉原と茨城県つくば市を結ぶ首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)の2019年1月度の1日平均乗客数速報値が発表され、今月は383,700人でしたね。
出典:つくばエクスプレス
駅名 | 乗車人員 | 2017年差 |
秋葉原 | 67,500 | 1,430 |
新御徒町 | 21,300 | 990 |
浅草 | 12,100 | 1,297 |
南千住 | 5,700 | 541 |
北千住 | 50,100 | 1,359 |
青井 | 6,700 | 49 |
六町 | 14,900 | 438 |
八潮 | 24,100 | 1,686 |
三郷中央 | 15,100 | 1,031 |
南流山 | 36,500 | 587 |
流山セントラルパーク | 5,100 | 393 |
流山おおたかの森 | 37,900 | 1,409 |
柏の葉キャンパス | 17,000 | 569 |
柏たなか | 6,100 | 1,191 |
守谷 | 25,400 | 441 |
みらい平 | 5,200 | 106 |
みどりの | 4,700 | 374 |
万博記念公園 | 3,200 | 226 |
研究学園 | 7,100 | -48 |
つくば | 18,000 | -606 |
[blogcard url=”https://tripbowl.net/ticket/”]
2018年度は次のページへ