鉄道ニュース
目次
SL大樹土日中心に88日運転
関東大手私鉄の東武鉄道が2017年11月22日、蒸気機関車「SL大樹」(C11形207号機)の運転日が決定しました。
今回発表されたのは2018年上期(4月~9月)の運転日で、一部を除き金曜日・土曜日・日曜日・月曜日に運転されます。
運転区間は2017年同様に、東武鬼怒川線・下今市~鬼怒川温泉間です。
ただし、SLの検査が行われる4月14日(土)と15日(日)の2日間はディーゼル車を先頭にしてSL大樹改め、DL大樹として運転されます。
その代わり座席指定料金が割引されますので、ちょっとしたサービスですね。
蒸気機関車「SL大樹」2018年上期の運転について
【運転区間】
東武鬼怒川線・下今市駅~鬼怒川温泉駅間
【停車駅】
下今市駅・東武ワールドスクエア駅・鬼怒川温泉駅
【SL大樹座席指定席券料金】
大人750円・子供380円 ※乗車料金別途
【DL大樹座席指定席料金】
大人510円・子供260円 ※乗車料金別途
【運転日】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
色 | SL大樹運転日 |
色 | DL大樹運転日 |
上記運転日は東武鉄道プレスリリース資料です。変更等は東武鉄道ホームページで確認してください
SL大樹ダイヤ
運転日 | 毎日 | 土日休 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
駅名 | 時刻 | |||||
浅草 | 06:30 | 07:00 | 11:00 | 14:00 | 14:30 | |
北千住 | 06:42 | 07:12 | 11:12 | 14:12 | 14:42 | |
春日部 | 07:03 | 07:34 | 11:33 | 14:33 | 15:03 | |
JR新宿 | Ⅱ | Ⅱ | 10:31 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
JR池袋 | Ⅱ | Ⅱ | 10:37 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
JR大宮 | Ⅱ | Ⅱ | 11:02 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
下今市 着 | 08:11 | 08:46 | 12:17 | 12:39 | 14:39 | 16:09 |
下今市 発 | 09:02 | 13:00 | 16:32 | |||
東武ワールドスクエア | 09:31 | 13:29 | 17:01 | |||
鬼怒川温泉 | 09:38 | 13:36 | 17:08 | |||
SL大樹・1号 | SL大樹・3号 | SL大樹・5号 |
駅名 | 時刻 | |||||
SL大樹・2号 | SL大樹・4号 | SL大樹・6号 | ||||
鬼怒川温泉 | 11:08 | 14:35 | 18:09 | |||
東武ワールドスクエア | 11:13 | 14:41 | 18:15 | |||
下今市 着 | 11:41 | 15:09 | 18:43 | |||
下今市 発 | 12:05 | 12:35 | 15:25 | 15:33 | 18:57 | 19:30 |
JR大宮 | Ⅱ | Ⅱ | 16:45 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
JR池袋 | Ⅱ | Ⅱ | 17:12 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
JR新宿 | Ⅱ | Ⅱ | 17:19 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
春日部 | 13:11 | 13:41 | 16:41 | 20:09 | 20:41 | |
北千住 | 13:32 | 14:02 | 17:02 | 20:32 | 21:10 | |
浅草 | 13:45 | 14:15 | 17:15 | 20:45 | 21:15 | |
運転日 | 土日休 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
関連サイト
スポンサーリンク