緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

第5回ウィークエンド100ボウリング大会

2018年4月開始の「第5回ウィークエンド100」ボウリング大会は、6月にて全シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
優 勝神 修   選手 257 246 237 226 T/H 986
準優勝齊藤 吉一 選手 207 214 269 236 T/H 950
第3位中村 晴美 選手 229 203 256 256 T/H 944
第4位小川 明宏 選手 255 268 203 213 T/H 939
第5位中村 晴美 選手 242 215 225 248 T/H 930
第6位村上 隆義 選手 228 175 179 277 T/H 927
第7位小林 稔  選手 236 234 223 231 T/H 924
第8位細川 俊作 選手 250 206 200 203 T/H 923
第9位金原 正和 選手 230 215 211 218 T/H 922
第10位川合 隆治 選手 236 215 246 224 T/H 921
第11位齊藤 吉一 選手 200 242 192 258 T/H 916
第12位有賀 政道 選手 172 247 277 209 T/H 905
第13位有賀 政道 選手 221 195 255 230 T/H 901
第14位神 修   選手 206 223 247 202 T/H 898
第15位齊藤 吉一 選手 201 215 205 248 T/H 893
第16位川合 隆治 選手 193 231 247 220 T/H 891
第17位神 修   選手 205 234 237 193 T/H 889
第18位村上 隆義 選手 224 189 214 193 T/H 888
第19位中野 樹  選手 203 211 178 186 T/H 886
第20位齊藤 吉一 選手 235 207 214 201 T/H 881
第21位齊藤 吉一 選手 246 176 233 202 T/H 881
第22位鶴巻 裕士 選手 203 192 237 247 T/H 879
第23位村上 隆義 選手 191 181 216 222 T/H 878
第24位鈴木 直巳 選手 166 229 222 248 T/H 877
第25位齊藤 吉一 選手 138 232 225 256 T/H 875
第26位金原 正和 選手 199 217 225 184 T/H 873
第27位鶴巻 見伊子選手 215 173 202 215 T/H 873
第28位村上 隆義 選手 180 207 200 216 T/H 871
第29位古山 浩史 選手 235 191 236 204 T/H 866
第30位鶴巻 見伊子選手 188 238 191 177 T/H 862
第31位鶴巻 見伊子選手 193 161 204 233 T/H 859
第32位川合 隆治 選手 214 244 224 176 T/H 858
第33位鈴木 直巳 選手 235 227 207 175 T/H 856
第34位古山 浩史 選手 242 215 194 204 T/H 855
第35位小林 稔  選手 245 193 205 205 T/H 848
第36位村上 隆義 選手 202 175 248 153 T/H 846
第37位細川 俊作 選手 169 224 193 193 T/H 843
第38位齊藤 吉一 選手 257 189 174 197 T/H 841
第39位村上 由美 選手 148 216 189 266 T/H 839
第40位佐藤 建生 選手 196 179 209 182 T/H 838
第41位佐藤 建生 選手 188 187 199 190 T/H 836
第42位小林 稔  選手 205 202 180 248 T/H 835
第43位鶴巻 裕士 選手 187 206 244 193 T/H 830
第44位古山 浩史 選手 193 226 225 185 T/H 829
第45位鈴木 直巳 選手 192 194 216 215 T/H 829
第46位村上 隆義 選手 140 235 205 181 T/H 829
第47位鶴巻 裕士 選手 191 225 205 181 T/H 829
第48位古山 浩史 選手 193 208 247 179 T/H 827
第49位坂下 房子 選手 144 215 170 170 T/H 827
第50位細川 俊作 選手 184 224 202 152 T/H 826
第51位鶴巻 見伊子選手 193 193 199 173 T/H 826
第52位小川 明宏 選手 227 226 202 169 T/H 824
第53位古山 浩史 選手 210 178 234 200 T/H 822
第54位古山 浩史 選手 222 205 184 210 T/H 821
第55位鶴巻 裕士 選手 193 205 214 207 T/H 819
第56位齊藤 吉一 選手 196 188 185 226 T/H 819
第57位中野 樹  選手 191 147 213 159 T/H 818
第58位川合 隆治 選手 249 191 194 183 T/H 817
第59位古山 浩史 選手 205 184 210 215 T/H 814
第60位細川 俊作 選手 189 213 193 155 T/H 814
第61位本園 康子 選手 187 223 215 150 T/H 811
第62位鶴巻 見伊子選手 196 152 190 204 T/H 810
第63位鶴巻 見伊子選手 203 200 158 179 T/H 808
第64位鶴巻 見伊子選手 177 225 169 169 T/H 808
第65位坂下 房子 選手 164 179 170 167 T/H 808
第66位鈴木 直巳 選手 181 221 172 217 T/H 803
第67位坂下 房子 選手 179 137 189 170 T/H 803
第68位坂下 房子 選手 161 180 168 165 T/H 802
第69位小川 明宏 選手 212 176 200 213 T/H 801
第70位鶴巻 見伊子選手 197 159 185 192 T/H 801
第71位村上 由美 選手 193 214 193 177 T/H 797
第72位鈴木 直巳 選手 181 198 191 214 T/H 796
第73位細川 俊作 選手 152 195 176 208 T/H 795
第74位鶴巻 見伊子選手 176 179 185 187 T/H 795
第75位神 修   選手 203 211 191 169 T/H 794
第76位鶴巻 見伊子選手 160 176 195 192 T/H 791
第77位古山 浩史 選手 245 206 180 157 T/H 788
第78位川合 隆治 選手 223 171 204 187 T/H 785
第79位坂下 房子 選手 136 168 193 156 T/H 781
第80位川合 隆治 選手 212 201 170 197 T/H 780
第81位齊藤 吉一 選手 198 167 156 233 T/H 778
第82位佐藤 建生 選手 201 154 180 170 T/H 777
第83位鶴巻 見伊子選手 164 182 193 169 T/H 776
第84位鶴巻 見伊子選手 167 143 203 190 T/H 771
第85位川合 隆治 選手 222 176 170 202 T/H 770
第86位村上 隆義 選手 202 169 168 163 T/H 770
第87位金原 正和 選手 174 191 181 174 T/H 768
第88位村上 隆義 選手 147 200 173 179 T/H 767
第89位川合 隆治 選手 190 189 203 184 T/H 766
第90位村上 隆義 選手 148 197 192 161 T/H 766
第91位齊藤 吉一 選手 164 181 192 204 T/H 765
第92位古山 浩史 選手 172 189 217 182 T/H 760
第93位金原 正和 選手 204 178 162 165 T/H 757
第94位青木 晃  選手 181 176 179 156 T/H 756
第95位有賀 政道 選手 167 214 215 158 T/H 754
第96位村上 隆義 選手 184 170 176 154 T/H 752
第97位小川 明宏 選手 179 176 188 208 T/H 751
第98位鶴巻 見伊子選手 160 176 184 163 T/H 751
第99位坂下 房子 選手 146 177 149 144 T/H 744
第100位小林 稔  選手 190 179 183 185 T/H 737
第101位鈴木 直巳 選手 141 174 203 206 T/H 736
第102位細川 俊作 選手 178 162 192 138 T/H 734
第103位小川 明宏 選手 185 226 157 165 T/H 733
第104位矢澤 剛  選手 170 213 180 169 T/H 732
第105位金原 正和 選手 172 186 163 163 T/H 732
第106位小川 明宏 選手 169 192 190 179 T/H 730
第107位村上 由美 選手 142 179 185 203 T/H 729
第108位小川 明宏 選手 169 172 221 166 T/H 728
第109位鈴木 直巳 選手 148 201 206 160 T/H 727
第110位金原 正和 選手 184 151 167 177 T/H 727
第111位鈴木 直巳 選手 195 184 173 162 T/H 726
第112位齊藤 吉一 選手 172 161 195 173 T/H 725
第113位金原 正和 選手 137 175 175 183 T/H 718
第114位村上 隆義 選手 171 135 185 159 T/H 718
第115位村上 由美 選手 168 167 156 202 T/H 713
第116位鈴木 直巳 選手 160 187 204 148 T/H 711
第117位村上 由美 選手 156 183 193 157 T/H 709
第118位川合 隆治 選手 125 193 199 191 T/H 708
第119位村上 隆義 選手 150 166 147 169 T/H 700
第120位鈴木 直巳 選手 203 140 175 169 T/H 699
第121位金原 正和 選手 171 169 163 145 T/H 696
第122位金原 正和 選手 157 146 182 162 T/H 695




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次