緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

第3回ウィークエンド100ボウリング大会

2017年10月開始の「第3回ウィークエンド100」ボウリング大会は、11月にて全シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
優 勝大城 和也 選手 260 268 224 254 T/H 1006
準優勝鈴木 直巳 選手 235 215 241 186 T/H 961
第3位有賀 政道 選手 211 247 257 244 T/H 959
第4位小林 稔  選手 278 246 186 246 T/H 956
第5位村上 由美 選手 222 267 223 215 T/H 955
第6位細川 俊作 選手 248 234 195 203 T/H 948
第7位川合 隆治 選手 268 204 258 208 T/H 938
第8位齊藤 吉一 選手 173 214 256 247 T/H 938
第9位中村 晴美 選手 226 185 236 289 T/H 936
第10位川合 隆治 選手 182 279 258 216 T/H 935
第11位有賀 政道 選手 216 232 247 225 T/H 920
第12位小林 稔  選手 234 199 236 235 T/H 904
第13位川合 隆治 選手 220 214 249 214 T/H 897
第14位鶴巻 見伊子選手 219 216 170 213 T/H 890
第15位矢澤 剛  選手 213 176 214 235 T/H 887
第16位有賀 政道 選手 233 214 247 192 T/H 886
第17位小林 稔  選手 183 227 258 218 T/H 886
第18位村上 由美 選手 242 225 206 184 T/H 885
第19位有賀 政道 選手 238 226 211 203 T/H 878
第20位鶴巻 見伊子選手 170 192 193 250 T/H 877
第21位川合 隆治 選手 177 236 214 246 T/H 873
第22位関本 翔太 選手 248 209 181 231 T/H 869
第23位関本 翔太 選手 213 221 147 288 T/H 869
第24位細川 俊作 選手 218 240 183 158 T/H 867
第25位鶴巻 裕士 選手 203 204 223 235 T/H 865
第26位鶴巻 見伊子選手 204 212 177 200 T/H 865
第27位細谷 英樹 選手 182 176 234 198 T/H 862
第28位村上 隆義 選手 199 170 191 224 T/H 860
第29位古山 浩史 選手 203 232 211 212 T/H 858
第30位鶴巻 見伊子選手 193 179 204 210 T/H 858
第31位川合 隆治 選手 248 213 200 195 T/H 856
第32位服部 芳雄 選手 158 204 232 213 T/H 855
第33位中村 晴美 選手 226 221 225 181 T/H 853
第34位矢澤 剛  選手 176 192 237 200 T/H 853
第35位鶴巻 裕士 選手 193 216 246 194 T/H 849
第36位齊藤 吉一 選手 204 180 234 182 T/H 848
第37位齊藤 吉一 選手 164 217 214 203 T/H 846
第38位鶴巻 見伊子選手 151 257 171 193 T/H 844
第39位小林 稔  選手 192 204 209 238 T/H 843
第40位川合 隆治 選手 202 223 202 213 T/H 840
第41位鶴巻 裕士 選手 190 233 233 184 T/H 840
第42位鈴木 直巳 選手 171 184 173 224 T/H 836
第43位矢澤 剛  選手 184 194 202 207 T/H 835
第44位川合 隆治 選手 236 226 183 189 T/H 834
第45位齊藤 吉一 選手 183 213 192 197 T/H 833
第46位村上 隆義 選手 192 236 160 169 T/H 833
第47位中村 晴美 選手 189 226 204 213 T/H 832
第48位齊藤 吉一 選手 137 181 198 268 T/H 832
第49位矢澤 剛  選手 214 171 191 205 T/H 829
第50位矢澤 剛  選手 174 172 199 236 T/H 829
第51位古山 浩史 選手 226 174 226 202 T/H 828
第52位鶴巻 見伊子選手 194 204 196 160 T/H 826
第53位村上 由美 選手 168 254 223 148 T/H 821
第54位鶴巻 見伊子選手 148 213 214 174 T/H 821
第55位中野 樹  選手 222 159 203 172 T/H 820
第56位大城 和也 選手 194 227 166 232 T/H 819
第57位小川 明宏 選手 227 163 196 233 T/H 819
第58位村上 隆義 選手 204 204 157 178 T/H 819
第59位齊藤 吉一 選手 200 208 184 178 T/H 818
第60位村上 隆義 選手 178 234 160 169 T/H 817
第61位古山 浩史 選手 189 247 169 211 T/H 816
第62位青木 晃  選手 172 244 203 161 T/H 816
第63位中野 樹  選手 145 222 197 187 T/H 815
第64位川端 まゆみ選手 190 208 223 193 T/H 814
第65位中村 晴美 選手 216 213 217 168 T/H 814
第66位鶴巻 見伊子選手 186 187 178 190 T/H 813
第67位青木 晃  選手 210 190 193 183 T/H 812
第68位川合 隆治 選手 182 235 191 203 T/H 811
第69位鶴巻 裕士 選手 177 202 241 191 T/H 811
第70位細川 俊作 選手 184 167 200 192 T/H 811
第71位鶴巻 見伊子選手 203 185 158 190 T/H 808
第72位小川 明宏 選手 210 168 213 216 T/H 807
第73位村上 由美 選手 201 175 205 197 T/H 806
第74位小林 稔  選手 214 231 193 167 T/H 805
第75位小川 明宏 選手 212 167 216 209 T/H 804
第76位石原 正男 選手 165 237 178 163 T/H 803
第77位村上 隆義 選手 178 171 188 189 T/H 802
第78位小川 明宏 選手 201 202 219 179 T/H 801
第79位中村 晴美 選手 217 183 191 209 T/H 800
第80位石原 正男 選手 148 234 182 176 T/H 800
第81位鶴巻 見伊子選手 185 173 216 154 T/H 800
第82位小林 稔  選手 210 237 137 215 T/H 799
第83位古山 浩史 選手 219 158 225 196 T/H 798
第84位古山 浩史 選手 211 186 195 200 T/H 792
第85位竹田 弘美 選手 171 138 151 195 T/H 791
第86位小川 明宏 選手 183 247 139 217 T/H 786
第87位細川 俊作 選手 169 190 193 166 T/H 786
第88位村上 隆義 選手 182 183 167 173 T/H 781
第89位石原 正男 選手 179 145 220 174 T/H 778
第90位大城 和也 選手 182 193 207 190 T/H 772
第91位小川 明宏 選手 198 193 198 182 T/H 771
第92位坂下 房子 選手 161 142 204 168 T/H 771
第93位服部 芳雄 選手 187 167 190 178 T/H 770
第94位村上 由美 選手 176 233 176 155 T/H 768
第95位鶴巻 見伊子選手 168 170 171 187 T/H 768
第96位細川 俊作 選手 173 183 179 162 T/H 765
第97位村上 隆義 選手 168 139 152 230 T/H 765
第98位鶴巻 裕士 選手 237 158 209 160 T/H 764
第99位川合 隆治 選手 236 182 164 181 T/H 763
第100位細川 俊作 選手 153 169 158 214 T/H 762
第101位古山 浩史 選手 184 155 175 247 T/H 761
第102位岡田 修  選手 237 162 168 174 T/H 761
第103位川合 隆治 選手 185 176 205 193 T/H 759
第104位石原 正男 選手 163 184 161 190 T/H 758
第105位金原 正和 選手 191 152 185 192 T/H 756
第106位成田 篤  選手 190 193 192 178 T/H 753
第107位金原 正和 選手 193 184 178 160 T/H 751
第108位細谷 英樹 選手 168 148 208 153 T/H 749
第109位細川 俊作 選手 135 168 203 172 T/H 746
第110位服部 芳雄 選手 223 178 135 160 T/H 744
第111位坂下 房子 選手 188 155 146 158 T/H 743
第112位坂下 房子 選手 140 170 175 156 T/H 737
第113位青木 晃  選手 128 189 171 212 T/H 736
第114位鶴巻 裕士 選手 174 202 167 191 T/H 734
第115位古山 浩史 選手 159 209 180 172 T/H 720
第116位坂下 房子 選手 160 124 164 175 T/H 719
第117位古山 浩史 選手 161 186 194 177 T/H 718
第118位大城 和也 選手 150 193 186 180 T/H 709
第119位坂下 房子 選手 146 181 160 123 T/H 706
第120位細川 俊作 選手 147 122 151 182 T/H 670
第121位中村 晴美 選手 163 156 168 166 T/H 653




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次