緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

第18回ウィークエンド100ボウリング大会結果

2020年10月開始の「第18回ウィークエンド100」ボウリング大会は11月末までの2か月間のシフト制で行われます。

但し、11月末時点で100名に達しない場合は12月も引き続き行い、3か月間の合計で集計を行います。

目次

第18シフト終了最終結果

スクロールできます
第1位小林 稔  選手 232 259 258 279 T/H 1028
第2位神 修   選手 224 244 300 189 T/H 977
第3位神 修   選手 206 226 267 256 T/H 975
第4位小林 稔  選手 248 238 224 257 T/H 967
第5位久保田 悠介選手 249 158 256 206 T/H 953
第6位村上 隆義 選手 187 246 214 234 T/H 949
第7位関本 翔太 選手 224 212 261 244 T/H 941
第8位村上 隆義 選手 234 199 201 236 T/H 938
第9位服部 芳雄 選手 249 248 196 189 T/H 926
第10位久保田 悠介選手 200 213 215 210 T/H 922
第11位金原 正和 選手 151 241 176 259 T/H 919
第12位成田 篤  選手 180 200 212 225 T/H 913
第13位松丸 澄子 選手 248 195 220 248 T/H 911
第14位金原 正和 選手 197 267 185 168 T/H 909
第15位関本 翔太 選手 247 200 209 246 T/H 902
第16位田村 房枝 選手 176 212 184 190 T/H 902
第17位坂下 房子 選手 167 220 185 183 T/H 899
第18位齊藤 吉一 選手 199 215 240 203 T/H 897
第19位久保田 悠介選手 214 200 233 160 T/H 891
第20位小林 稔  選手 171 225 248 246 T/H 890
第21位桃井 敏夫 選手 259 193 194 236 T/H 882
第22位齊藤 吉一 選手 225 200 232 184 T/H 881
第23位田中 佑治 選手 199 147 189 202 T/H 881
第24位松田 貴美人選手 224 212 216 226 T/H 878
第25位前川 明美 選手 212 146 210 221 T/H 877
第26位桃井 敏夫 選手 232 229 247 168 T/H 876
第27位関本 翔太 選手 190 203 235 237 T/H 865
第28位金原 正和 選手 180 183 192 214 T/H 861
第29位齊藤 吉一 選手 212 217 214 175 T/H 858
第30位服部 芳雄 選手 192 207 212 203 T/H 858
第31位服部 芳雄 選手 180 209 225 198 T/H 856
第32位関本 翔太 選手 198 212 219 225 T/H 854
第33位松丸 澄子 選手 220 256 177 201 T/H 854
第34位松丸 澄子 選手 228 234 191 201 T/H 854
第35位伊丹 賢吾 選手 151 168 224 199 T/H 854
第36位川合 隆治 選手 215 202 189 244 T/H 850
第37位小林 稔  選手 202 215 196 236 T/H 849
第38位田村 房枝 選手 167 192 192 158 T/H 849
第39位鶴巻 見伊子選手 172 235 197 163 T/H 847
第40位金原 正和 選手 196 203 154 202 T/H 847
第41位久保田 悠介選手 187 183 178 214 T/H 846
第42位坂下 房子 選手 138 182 172 210 T/H 846
第43位田村 房枝 選手 187 148 193 177 T/H 845
第44位関本 翔太 選手 202 233 204 202 T/H 841
第45位松丸 澄子 選手 206 203 209 222 T/H 840
第46位鶴巻 見伊子選手 129 203 255 173 T/H 840
第47位小林 稔  選手 227 207 203 201 T/H 838
第48位川合 隆治 選手 201 246 193 198 T/H 838
第49位小川 明宏 選手 186 192 235 215 T/H 836
第50位齊藤 侶子 選手 183 180 170 157 T/H 834
第51位鶴巻 裕士 選手 254 183 173 223 T/H 833
第52位村上 隆義 選手 196 212 198 158 T/H 832
第53位桃井 敏夫 選手 181 259 183 207 T/H 830
第54位神 修   選手 203 189 226 192 T/H 830
第55位川合 隆治 選手 223 193 188 224 T/H 828
第56位神 修   選手 226 197 224 161 T/H 828
第57位齊藤 吉一 選手 255 203 181 178 T/H 827
第58位前川 明美 選手 169 186 204 180 T/H 827
第59位金原 正和 選手 171 211 191 162 T/H 827
第60位山田 久枝 選手 170 169 205 194 T/H 826
第61位細川 俊作 選手 233 186 148 206 T/H 825
第62位前川 明美 選手 222 149 181 185 T/H 825
第63位本園 康子 選手 185 204 204 207 T/H 824
第64位服部 芳雄 選手 142 193 256 186 T/H 821
第65位村上 隆義 選手 188 139 212 213 T/H 820
第66位川端 まゆみ選手 221 191 201 157 T/H 819
第67位矢野 真弓 選手 215 153 180 167 T/H 819
第68位古山 浩史 選手 198 187 232 201 T/H 818
第69位服部 芳雄 選手 213 179 171 211 T/H 818
第70位鶴巻 裕士 選手 211 205 217 184 T/H 817
第71位関本 翔太 選手 182 148 268 219 T/H 817
第72位成田 篤  選手 181 205 170 165 T/H 817
第73位齊藤 吉一 選手 181 202 203 190 T/H 816
第74位田村 房枝 選手 142 187 156 190 T/H 815
第75位川合 隆治 選手 197 213 210 194 T/H 814
第76位松田 貴美人選手 193 234 196 191 T/H 814
第77位鶴巻 見伊子選手 194 202 171 166 T/H 813
第78位鈴木 直巳 選手 171 232 167 162 T/H 812
第79位小川 明宏 選手 182 220 217 184 T/H 811
第80位齊藤 吉一 選手 201 155 223 192 T/H 811
第81位川合 隆治 選手 200 186 242 182 T/H 810
第82位川端 まゆみ選手 167 196 200 198 T/H 809
第83位古山 浩史 選手 212 235 206 155 T/H 808
第84位齊藤 侶子 選手 200 133 163 168 T/H 808
第85位小川 明宏 選手 162 158 235 243 T/H 806
第86位齊藤 吉一 選手 188 171 194 212 T/H 805
第87位齊藤 侶子 選手 193 151 143 174 T/H 805
第88位金原 正和 選手 158 211 193 150 T/H 804
第89位坂下 房子 選手 167 151 170 172 T/H 804
第90位鶴巻 裕士 選手 198 178 183 243 T/H 802
第91位関本 翔太 選手 234 198 212 158 T/H 802
第92位細川 俊作 選手 173 200 181 194 T/H 800
第93位服部 芳雄 選手 174 219 189 173 T/H 799
第94位鶴巻 裕士 選手 234 171 148 245 T/H 798
第95位坂下 房子 選手 173 156 179 145 T/H 797
第96位坂下 房子 選手 184 163 158 145 T/H 794
第97位成田 篤  選手 149 169 175 203 T/H 792
第98位本園 康子 選手 151 186 215 215 T/H 791
第99位矢澤 剛  選手 151 188 225 191 T/H 791
第100位鶴巻 裕士 選手 202 210 171 207 T/H 790
第101位服部 芳雄 選手 168 202 188 188 T/H 790
第102位村上 隆義 選手 172 159 192 199 T/H 790
第103位小林 稔  選手 194 170 201 223 T/H 788
第104位古山 浩史 選手 191 188 228 180 T/H 787
第105位鶴巻 裕士 選手 170 191 223 203 T/H 787
第106位鶴巻 見伊子選手 204 178 174 149 T/H 785
第107位服部 芳雄 選手 169 173 189 209 T/H 784
第108位久保田 悠介選手 194 161 165 180 T/H 784
第109位田村 房枝 選手 148 121 228 147 T/H 784
第110位田村 房枝 選手 168 158 139 177 T/H 782
第111位服部 芳雄 選手 198 155 202 179 T/H 778
第112位鈴木 直巳 選手 129 177 162 230 T/H 778
第113位笹倉 博之 選手 197 175 179 226 T/H 777
第114位本園 康子 選手 180 193 178 200 T/H 775
第115位矢澤 剛  選手 180 199 182 177 T/H 774
第116位前川 明美 選手 159 194 183 150 T/H 774
第117位前川 明美 選手 194 165 200 126 T/H 773
第118位古山 浩史 選手 231 168 190 183 T/H 772
第119位笹倉 博之 選手 184 146 194 248 T/H 772
第120位久保田 悠介選手 190 169 146 183 T/H 772
第121位小川 明宏 選手 177 210 180 195 T/H 770
第122位金原 正和 選手 149 155 236 137 T/H 769
第123位大城 和也 選手 190 170 177 227 T/H 768
第124位服部 芳雄 選手 158 205 194 167 T/H 768
第125位本園 康子 選手 157 180 201 205 T/H 767
第126位細川 俊作 選手 180 174 181 180 T/H 767
第127位服部 芳雄 選手 157 183 169 213 T/H 766
第128位村上 隆義 選手 166 172 199 161 T/H 766
第129位小川 明宏 選手 189 232 183 153 T/H 765
第130位田村 房枝 選手 136 180 151 157 T/H 764
第131位村上 隆義 選手 170 106 214 205 T/H 763
第132位松丸 澄子 選手 257 171 185 149 T/H 762
第133位鈴木 直巳 選手 153 161 165 203 T/H 762
第134位齊藤 侶子 選手 133 155 169 161 T/H 762
第135位稗田 吉信 選手 172 158 167 164 T/H 761
第136位川合 隆治 選手 161 217 201 180 T/H 759
第137位関本 翔太 選手 222 138 213 184 T/H 757
第138位川合 隆治 選手 171 190 191 204 T/H 756
第139位本園 康子 選手 162 204 181 185 T/H 756
第140位服部 芳雄 選手 130 177 200 204 T/H 755
第141位村上 隆義 選手 218 161 158 149 T/H 754
第142位鶴巻 見伊子選手 167 137 165 205 T/H 754
第143位山田 久枝 選手 148 164 176 177 T/H 753
第144位齊藤 侶子 選手 173 152 128 156 T/H 753
第145位川合 隆治 選手 179 205 184 184 T/H 752
第146位笹倉 博之 選手 197 189 170 195 T/H 751
第147位細川 俊作 選手 191 170 148 190 T/H 751
第148位鶴巻 見伊子選手 177 161 157 171 T/H 746
第149位川合 隆治 選手 181 175 185 202 T/H 743
第150位村上 隆義 選手 182 167 162 164 T/H 743
第151位川端 まゆみ選手 171 212 139 171 T/H 741
第152位川合 隆治 選手 182 194 184 179 T/H 739
第153位鶴巻 裕士 選手 200 176 177 186 T/H 739
第154位服部 芳雄 選手 182 150 159 203 T/H 738
第155位齊藤 侶子 選手 147 168 142 136 T/H 737
第156位村上 隆義 選手 145 149 213 161 T/H 736
第157位細川 俊作 選手 180 200 144 159 T/H 735
第158位古山 浩史 選手 169 228 187 149 T/H 733
第159位山田 久枝 選手 167 145 179 154 T/H 733
第160位川合 隆治 選手 203 153 191 185 T/H 732
第161位齊藤 吉一 選手 150 179 159 204 T/H 732
第162位川端 まゆみ選手 169 175 186 154 T/H 732
第163位成田 篤  選手 187 147 156 145 T/H 731
第164位川合 隆治 選手 156 186 178 210 T/H 730
第165位坂下 房子 選手 136 141 152 156 T/H 729
第166位細川 俊作 選手 155 147 205 169 T/H 728
第167位鶴巻 裕士 選手 165 185 190 186 T/H 726
第168位小川 明宏 選手 177 200 161 180 T/H 726
第169位齊藤 吉一 選手 145 171 164 206 T/H 726
第170位川合 隆治 選手 190 167 199 168 T/H 724
第171位齊藤 侶子 選手 140 139 136 163 T/H 722
第172位松丸 澄子 選手 184 162 191 182 T/H 719
第173位川合 隆治 選手 185 195 189 150 T/H 719
第174位鶴巻 見伊子選手 184 127 174 153 T/H 718
第175位齊藤 侶子 選手 162 138 149 125 T/H 718
第176位齊藤 吉一 選手 156 154 199 168 T/H 717
第177位成田 篤  選手 158 160 137 166 T/H 717
第178位笹倉 博之 選手 151 178 179 205 T/H 713
第179位古山 浩史 選手 165 193 194 158 T/H 710
第180位山田 久枝 選手 138 138 172 173 T/H 709
第181位齊藤 吉一 選手 165 176 180 147 T/H 708
第182位小川 明宏 選手 198 130 182 188 T/H 706
第183位矢澤 剛  選手 165 169 189 147 T/H 706
第184位川合 隆治 選手 169 158 200 175 T/H 702
第185位服部 芳雄 選手 176 133 140 208 T/H 701
第186位古山 浩史 選手 153 195 198 153 T/H 699
第187位小川 明宏 選手 196 188 145 159 T/H 696
第188位鶴巻 裕士 選手 216 147 146 185 T/H 694
第189位小川 明宏 選手 193 133 203 150 T/H 687
第190位矢澤 剛  選手 159 170 159 161 T/H 685
第191位矢澤 剛  選手 158 150 181 158 T/H 683
第192位川合 隆治 選手 170 149 185 171 T/H 675
第193位服部 芳雄 選手 156 145 185 145 T/H 675
第194位関本 翔太 選手 183 147 131 213 T/H 674
第195位鶴巻 見伊子選手 159 158 134 141 T/H 672
第196位鈴木 直巳 選手 143 156 128 164 T/H 671
第197位村上 隆義 選手 170 153 134 144 T/H 669
第198位細川 俊作 選手 165 150 165 128 T/H 660
第199位前川 明美 選手 128 148 154 137 T/H 655
第200位矢澤 剛  選手 156 176 153 133 T/H 654
第201位細谷 英樹 選手 150 139 145 130 T/H 652
第202位川合 隆治 選手 148 167 171 147 T/H 633




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次