緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

第17回ウィークエンド100ボウリング大会

2020年9月開始の「第17回ウィークエンド100」ボウリング大会は100名を超えた月の月末で総合成績を確定するシフト制になっています。

9月26日の第8シフトにて100名になりましたので、最終結果を確定致しました。

目次

第8シフト終了・最終結果

スクロールできます
第1位中村 晴美 選手 238 263 263 217 T/H 981
第2位竹田 和也 選手 226 209 269 275 T/H 979
第3位齊藤 侶子 選手 163 198 212 201 T/H 970
第4位小林 稔  選手 224 259 255 225 T/H 963
第5位関本 翔太 選手 266 235 194 267 T/H 962
第6位服部 芳雄 選手 220 214 236 204 T/H 942
第7位関本 翔太 選手 223 201 258 259 T/H 941
第8位関本 翔太 選手 231 225 198 278 T/H 932
第9位稗田 吉信 選手 159 208 255 172 T/H 930
第10位笹倉 博之 選手 242 233 225 212 T/H 928
第11位関本 翔太 選手 237 244 268 163 T/H 912
第12位大城 和也 選手 256 197 217 236 T/H 906
第13位鶴巻 裕士 選手 215 224 202 258 T/H 899
第14位齊藤 吉一 選手 163 234 219 238 T/H 894
第15位齊藤 侶子 選手 179 146 182 191 T/H 894
第16位金原 正和 選手 179 224 233 196 T/H 888
第17位村上 隆義 選手 190 194 254 181 T/H 887
第18位小林 稔  選手 189 236 234 226 T/H 885
第19位神 修   選手 234 203 235 192 T/H 884
第20位関本 翔太 選手 215 237 236 195 T/H 883
第21位成田 篤  選手 244 213 177 179 T/H 877
第22位山田 久枝 選手 223 168 247 157 T/H 875
第23位稗田 吉信 選手 200 204 154 177 T/H 872
第24位前川 明美 選手 179 202 189 201 T/H 871
第25位齊藤 侶子 選手 185 151 156 183 T/H 871
第26位関本 翔太 選手 220 228 191 231 T/H 870
第27位齊藤 吉一 選手 190 226 217 192 T/H 865
第28位服部 芳雄 選手 184 178 166 269 T/H 865
第29位古山 浩史 選手 170 200 215 276 T/H 861
第30位神 修   選手 255 167 237 182 T/H 861
第31位山田 久枝 選手 174 216 210 181 T/H 861
第32位村上 隆義 選手 180 215 219 176 T/H 858
第33位神 修   選手 236 204 205 190 T/H 855
第34位川合 隆治 選手 265 206 204 179 T/H 854
第35位川合 隆治 選手 229 222 188 212 T/H 851
第36位鶴巻 裕士 選手 201 201 221 227 T/H 850
第37位坂下 房子 選手 161 186 138 221 T/H 846
第38位細川 俊作 選手 172 224 180 233 T/H 845
第39位田村 房枝 選手 183 177 182 171 T/H 845
第40位金原 正和 選手 189 180 183 235 T/H 843
第41位川合 隆治 選手 173 192 211 266 T/H 842
第42位坂下 房子 選手 171 180 178 173 T/H 842
第43位前川 明美 選手 187 191 200 159 T/H 837
第44位本園 康子 選手 175 206 194 214 T/H 833
第45位服部 芳雄 選手 161 175 203 223 T/H 830
第46位笹倉 博之 選手 200 193 211 208 T/H 828
第47位小川 明宏 選手 214 206 185 222 T/H 827
第48位本園 康子 選手 185 200 197 201 T/H 827
第49位鶴巻 見伊子選手 190 182 205 202 T/H 827
第50位服部 芳雄 選手 204 193 195 167 T/H 827
第51位松丸 澄子 選手 188 202 176 257 T/H 823
第52位村上 隆義 選手 176 209 200 170 T/H 823
第53位小林 稔  選手 257 180 181 204 T/H 822
第54位笹倉 博之 選手 177 189 242 198 T/H 822
第55位小川 明宏 選手 210 224 214 173 T/H 821
第56位細川 俊作 選手 243 169 203 167 T/H 818
第57位矢澤 剛  選手 203 201 195 214 T/H 817
第58位矢野 真弓 選手 196 183 169 185 T/H 817
第59位小川 明宏 選手 214 202 202 198 T/H 816
第60位服部 芳雄 選手 190 220 147 189 T/H 814
第61位鶴巻 見伊子選手 138 224 214 189 T/H 813
第62位田村 房枝 選手 195 172 156 158 T/H 813
第63位川端 まゆみ選手 189 225 233 161 T/H 812
第64位小川 明宏 選手 207 203 204 197 T/H 811
第65位齊藤 侶子 選手 129 166 169 151 T/H 811
第66位鈴木 直巳 選手 172 197 199 175 T/H 807
第67位齊藤 侶子 選手 130 169 142 168 T/H 805
第68位鶴巻 見伊子選手 173 146 237 200 T/H 804
第69位古山 浩史 選手 159 242 194 201 T/H 796
第70位鶴巻 裕士 選手 170 181 229 214 T/H 794
第71位前川 明美 選手 200 171 138 182 T/H 791
第72位松田 貴美人選手 159 221 195 215 T/H 790
第73位川合 隆治 選手 247 202 167 171 T/H 787
第74位山田 久枝 選手 205 187 156 157 T/H 785
第75位田村 房枝 選手 167 171 167 148 T/H 785
第76位川合 隆治 選手 198 192 169 224 T/H 783
第77位村上 由美 選手 195 162 203 207 T/H 783
第78位成田 篤  選手 148 202 164 205 T/H 783
第79位前川 明美 選手 164 169 180 169 T/H 782
第80位関本 翔太 選手 175 197 196 213 T/H 781
第81位成田 篤  選手 173 193 180 171 T/H 781
第82位笹倉 博之 選手 131 197 221 215 T/H 780
第83位古山 浩史 選手 205 188 193 193 T/H 779
第84位齊藤 吉一 選手 148 185 216 190 T/H 779
第85位坂下 房子 選手 180 159 145 153 T/H 777
第86位齊藤 吉一 選手 168 162 205 200 T/H 775
第87位村上 由美 選手 186 169 198 204 T/H 773
第88位八田 幹雄 選手 180 156 167 192 T/H 771
第89位齊藤 吉一 選手 157 190 201 179 T/H 767
第90位小川 明宏 選手 167 184 204 211 T/H 766
第91位村上 隆義 選手 182 191 167 157 T/H 765
第92位鶴巻 見伊子選手 188 181 182 165 T/H 764
第93位村上 隆義 選手 158 202 158 173 T/H 759
第94位川合 隆治 選手 181 160 215 201 T/H 757
第95位田村 房枝 選手 137 167 157 164 T/H 757
第96位鶴巻 裕士 選手 162 220 193 178 T/H 753
第97位細川 俊作 選手 187 180 169 179 T/H 751
第98位成田 篤  選手 171 192 174 150 T/H 751
第99位矢澤 剛  選手 170 181 214 178 T/H 747
第100位川合 隆治 選手 212 174 180 180 T/H 746
第101位金原 正和 選手 155 151 188 191 T/H 741
第102位村上 由美 選手 201 157 170 187 T/H 731
第103位矢澤 剛  選手 180 175 193 178 T/H 730
第104位村上 隆義 選手 169 138 176 174 T/H 725
第105位竹田 弘美 選手 119 149 171 200 T/H 723
第106位川合 隆治 選手 224 145 181 171 T/H 721
第107位山田 久枝 選手 169 148 155 168 T/H 720
第108位細谷 英樹 選手 147 155 148 171 T/H 705
第109位田中 佑治 選手 124 180 197 201 T/H 702
第110位河野 孝  選手 149 151 178 190 T/H 688




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次