緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

第10回ウィークエンド100ボウリング大会

2019年2月開始の「第10回ウィークエンド100」ボウリング大会は、3月にて全20シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
第1位中野 樹  選手 169 180 178 290 T/H 953
第2位齊藤 吉一 選手 207 225 192 266 T/H 934
第3位村上 由美 選手 205 199 244 240 T/H 924
第4位本園 康子 選手 258 179 200 235 T/H 916
第5位関本 翔太 選手 238 258 180 238 T/H 914
第6位鶴巻 見伊子選手 214 186 196 236 T/H 912
第7位齊藤 吉一 選手 277 195 162 232 T/H 910
第8位細川 俊作 選手 198 235 235 182 T/H 910
第9位山田 久枝 選手 211 188 237 193 T/H 909
第10位笹倉 博之 選手 246 212 181 182 T/H 909
第11位笹倉 博之 選手 219 191 208 200 T/H 906
第12位村上 隆義 選手 246 138 181 211 T/H 906
第13位金原 正和 選手 236 203 182 194 T/H 903
第14位有賀 政道 選手 225 214 238 225 T/H 902
第15位村上 隆義 選手 191 171 207 213 T/H 902
第16位金原 正和 選手 185 204 197 225 T/H 899
第17位鶴巻 見伊子選手 201 210 215 192 T/H 898
第18位村上 隆義 選手 216 167 209 186 T/H 898
第19位中村 晴美 選手 191 234 226 243 T/H 894
第20位中村 晴美 選手 255 209 243 187 T/H 894
第21位笹倉 博之 選手 171 200 219 215 T/H 893
第22位細川 俊作 選手 222 182 228 200 T/H 892
第23位鶴巻 裕士 選手 240 224 226 183 T/H 885
第24位本園 康子 選手 212 191 234 203 T/H 884
第25位齊藤 吉一 選手 196 162 234 245 T/H 881
第26位金原 正和 選手 210 193 179 211 T/H 881
第27位川合 隆治 選手 247 235 204 192 T/H 878
第28位小川 明宏 選手 244 239 208 183 T/H 878
第29位村上 隆義 選手 203 166 191 197 T/H 877
第30位小林 稔  選手 204 247 204 221 T/H 876
第31位青木 晃  選手 198 196 204 194 T/H 876
第32位齊藤 吉一 選手 233 220 220 158 T/H 875
第33位村上 隆義 選手 168 183 168 235 T/H 874
第34位坂下 房子 選手 164 194 184 189 T/H 867
第35位本園 康子 選手 224 200 183 215 T/H 866
第36位本園 康子 選手 225 222 167 204 T/H 862
第37位齊藤 吉一 選手 161 210 205 235 T/H 855
第38位中野 樹  選手 168 220 173 158 T/H 855
第39位古山 浩史 選手 200 247 203 204 T/H 854
第40位村上 隆義 選手 167 186 181 199 T/H 853
第41位川合 隆治 選手 201 218 202 226 T/H 847
第42位鶴巻 見伊子選手 168 206 191 200 T/H 845
第43位坂下 房子 選手 180 177 165 187 T/H 845
第44位川合 隆治 選手 226 199 204 214 T/H 843
第45位鶴巻 見伊子選手 176 192 214 181 T/H 843
第46位太田 佑介 選手 189 214 245 192 T/H 840
第47位村上 隆義 選手 171 181 201 167 T/H 840
第48位坂下 房子 選手 178 151 201 174 T/H 840
第49位金原 正和 選手 192 153 181 224 T/H 838
第50位山田 久枝 選手 203 137 225 192 T/H 837
第51位金原 正和 選手 200 182 156 211 T/H 837
第52位小川 明宏 選手 232 193 200 206 T/H 835
第53位本園 康子 選手 213 188 227 162 T/H 834
第54位細川 俊作 選手 152 198 212 212 T/H 834
第55位坂下 房子 選手 140 191 199 168 T/H 834
第56位川合 隆治 選手 220 194 214 204 T/H 832
第57位鶴巻 見伊子選手 156 193 188 214 T/H 831
第58位小川 明宏 選手 182 206 189 247 T/H 828
第59位矢野 真弓 選手 210 181 177 188 T/H 828
第60位川合 隆治 選手 202 204 209 211 T/H 826
第61位松丸 澄子 選手 180 206 224 214 T/H 824
第62位齊藤 吉一 選手 165 216 182 215 T/H 822
第63位細川 俊作 選手 145 199 160 258 T/H 822
第64位有賀 政道 選手 223 223 199 175 T/H 820
第65位村上 由美 選手 214 192 190 188 T/H 820
第66位齊藤 吉一 選手 223 184 158 211 T/H 820
第67位川合 隆治 選手 178 206 208 226 T/H 818
第68位村上 隆義 選手 213 163 156 166 T/H 818
第69位鶴巻 見伊子選手 188 138 195 215 T/H 816
第70位鶴巻 見伊子選手 158 226 158 194 T/H 816
第71位坂下 房子 選手 146 174 183 177 T/H 816
第72位川合 隆治 選手 172 225 228 190 T/H 815
第73位小川 明宏 選手 192 202 203 213 T/H 814
第74位齊藤 吉一 選手 170 232 190 178 T/H 814
第75位松丸 澄子 選手 179 184 243 206 T/H 812
第76位村上 隆義 選手 171 172 155 194 T/H 812
第77位鶴巻 見伊子選手 211 164 194 162 T/H 811
第78位村上 由美 選手 163 158 203 248 T/H 808
第79位鶴巻 見伊子選手 180 206 162 177 T/H 805
第80位細川 俊作 選手 159 181 207 197 T/H 804
第81位小川 明宏 選手 204 191 255 147 T/H 801
第82位細川 俊作 選手 213 171 176 180 T/H 800
第83位小川 明宏 選手 200 225 190 176 T/H 795
第84位有賀 政道 選手 180 193 213 208 T/H 794
第85位川合 隆治 選手 210 180 207 195 T/H 792
第86位村上 隆義 選手 144 210 170 148 T/H 792
第87位川合 隆治 選手 152 222 214 201 T/H 789
第88位齊藤 吉一 選手 183 177 203 182 T/H 789
第89位佐野 馨  選手 176 139 148 190 T/H 789
第90位鶴巻 見伊子選手 171 167 180 190 T/H 788
第91位本園 康子 選手 183 157 181 222 T/H 787
第92位川合 隆治 選手 214 191 185 196 T/H 786
第93位村上 隆義 選手 176 171 138 181 T/H 786
第94位松丸 澄子 選手 187 218 173 206 T/H 784
第95位齊藤 吉一 選手 157 185 159 237 T/H 782
第96位細川 俊作 選手 192 201 145 184 T/H 782
第97位村上 隆義 選手 156 174 161 171 T/H 782
第98位川合 隆治 選手 202 190 172 217 T/H 781
第99位佐野 馨  選手 154 167 138 186 T/H 781
第100位齊藤 吉一 選手 203 188 181 163 T/H 779
第101位山田 久枝 選手 157 185 190 167 T/H 779
第102位関本 翔太 選手 176 191 214 197 T/H 778
第103位鶴巻 見伊子選手 159 156 179 204 T/H 778
第104位村上 由美 選手 176 167 225 173 T/H 777
第105位鶴巻 見伊子選手 200 167 194 135 T/H 776
第106位大工原 洋子選手 127 192 156 122 T/H 773
第107位川合 隆治 選手 214 171 193 194 T/H 772
第108位小川 明宏 選手 193 156 224 195 T/H 772
第109位金原 正和 選手 186 157 158 181 T/H 770
第110位佐藤 建生 選手 188 142 162 182 T/H 770
第111位本園 康子 選手 182 172 199 170 T/H 767
第112位関本 翔太 選手 172 178 202 214 T/H 766
第113位鈴木 直巳 選手 176 237 158 136 T/H 763
第114位齊藤 吉一 選手 166 206 173 173 T/H 762
第115位鶴巻 見伊子選手 182 177 164 157 T/H 760
第116位村上 由美 選手 193 189 177 164 T/H 759
第117位齊藤 吉一 選手 188 178 199 148 T/H 757
第118位川合 隆治 選手 177 206 217 155 T/H 755
第119位大城 和也 選手 193 173 190 189 T/H 753
第120位矢野 真弓 選手 144 182 178 176 T/H 752
第121位金原 正和 選手 154 189 148 173 T/H 752
第122位金原 正和 選手 201 141 161 159 T/H 750
第123位佐野 馨  選手 138 150 164 160 T/H 748
第124位川合 隆治 選手 182 164 192 208 T/H 746
第125位小川 明宏 選手 156 182 179 225 T/H 746
第126位古山 浩史 選手 174 193 160 218 T/H 745
第127位鶴巻 見伊子選手 191 159 168 147 T/H 745
第128位佐野 馨  選手 150 156 165 137 T/H 744
第129位関本 翔太 選手 171 135 202 234 T/H 742
第130位齊藤 吉一 選手 143 193 159 203 T/H 742
第131位小川 明宏 選手 191 197 140 208 T/H 740
第132位川合 隆治 選手 171 188 174 205 T/H 738
第133位金原 正和 選手 142 222 144 141 T/H 737
第134位川合 隆治 選手 155 222 170 188 T/H 735
第135位坂下 房子 選手 165 150 135 143 T/H 729
第136位鈴木 直巳 選手 150 161 204 155 T/H 726
第137位金原 正和 選手 146 174 158 160 T/H 726
第138位坂下 房子 選手 179 111 154 146 T/H 726
第139位古山 浩史 選手 184 177 204 160 T/H 725
第140位川合 隆治 選手 152 156 224 193 T/H 725
第141位齊藤 吉一 選手 171 198 156 154 T/H 723
第142位金原 正和 選手 144 145 168 176 T/H 721
第143位鶴巻 裕士 選手 195 184 179 148 T/H 718
第144位細川 俊作 選手 124 163 179 188 T/H 714
第145位齊藤 吉一 選手 172 149 190 157 T/H 712
第146位村上 隆義 選手 181 125 121 161 T/H 708
第147位山田 久枝 選手 195 163 120 148 T/H 706
第148位齊藤 吉一 選手 178 162 141 179 T/H 704
第149位村上 隆義 選手 145 127 146 165 T/H 703
第150位金原 正和 選手 165 162 160 125 T/H 700
第151位鶴巻 見伊子選手 151 159 153 156 T/H 699
第152位鶴巻 見伊子選手 134 159 166 155 T/H 694
第153位川合 隆治 選手 187 197 135 170 T/H 689
第154位小川 明宏 選手 200 188 150 147 T/H 689
第155位成田 篤  選手 135 168 181 141 T/H 689
第156位小川 明宏 選手 182 190 159 149 T/H 684
第157位大城 和也 選手 200 143 141 191 T/H 683
第158位佐藤 建生 選手 095 147 149 180 T/H 667
第159位中野 樹  選手 132 106 135 151 T/H 660
第160位矢野 真弓 選手 139 142 148 151 T/H 652
第161位矢澤 剛  選手 146 159 125 154 T/H 636
第162位神 修   選手 174 173 117 166 T/H 630




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次