第3回ポイントランキング
2019年3月31日結果
1 | 5034 | 鶴巻 見伊子 | 240 |
2 | 2079 | 齋藤 吉一 | 206 |
3 | 2171 | 本園 康子 | 190 |
4 | 2059 | 川合 隆治 | 187 |
5 | 2071 | 小川 明宏 | 168 |
6 | 3019 | 村上 隆義 | 163 |
7 | 2127 | 金原 正和 | 147 |
8 | 5036 | 鈴木 直巳 | 129 |
9 | 2232 | 細川 俊作 | 120 |
10 | 2141 | 鶴巻 裕士 | 99 |
11 | 2168 | 坂下 房子 | 96 |
12 | 2021 | 中村 晴美 | 83 |
13 | 2100 | 酒井 猛 | 72 |
14 | 2424 | 矢野 真弓 | 72 |
15 | 2015 | 松丸 澄子 | 71 |
16 | 2514 | 桃井 敏夫 | 70 |
17 | 2091 | 川端 まゆみ | 63 |
18 | 2046 | 成田 篤 | 61 |
19 | 2357 | 関本 翔太 | 58 |
20 | 2216 | 小林 稔 | 51 |
21 | 3038 | 村上 由美 | 49 |
22 | 3039 | 古山 浩史 | 48 |
23 | 2025 | 大城 和也 | 46 |
24 | 2049 | 佐藤 建生 | 45 |
25 | 2573 | 笹倉 博之 | 40 |
26 | 2072 | 有賀 政道 | 40 |
27 | 2041 | 青木 晃 | 40 |
28 | 2093 | 石井 秀司 | 40 |
29 | 2121 | 竹田 和也 | 25 |
30 | 2208 | 中野 樹 | 24 |
31 | 2433 | 矢澤 剛 | 20 |
32 | 2004 | 竹田 弘美 | 20 |
33 | 2494 | 神 修 | 19 |
34 | 2249 | 佐野 馨 | 17 |
35 | 2008 | 細谷 英樹 | 14 |
36 | 2063 | 久保田 悠介 | 13 |
37 | 2108 | 太田 佑介 | 13 |
38 | 2013 | 上坂 勝彦 | 12 |
39 | 2005 | 藤原 潤 | 12 |
40 | 2299 | 山田 久枝 | 11 |
41 | 2505 | 田中 富子 | 8 |
42 | 2066 | 上田 忍 | 6 |
43 | 2102 | 折笠 尚夫 | 5 |
44 | 2012 | 中村 弘充 | 4 |
45 | 2212 | 有賀 まゆみ | 4 |
46 | 2436 | 大工原 洋子 | 4 |
49 | 2043 | 鮎川 徹 | 3 |
50 | 2185 | 齋藤 侶子 | 3 |
47 | 2096 | 太田 茂 | 2 |
48 | 2405 | 稗田 吉信 | 2 |
51 | 2156 | 上村 久美子 | 2 |
52 | 2183 | 八田 幹雄 | 2 |
53 | 2218 | 齋藤 眞紀子 | 2 |
54 | 2214 | 上村 兼司 | 2 |
55 | 2257 | 田村 房江 | 2 |
56 | 2321 | 佐藤 久美子 | 2 |
57 | 2347 | 玉川 誠 | 2 |
58 | 2356 | 岡田 修 | 2 |
59 | 2062 | 藤井 聖也 | 2 |
60 | 2026 | 池田 正季 | 1 |
61 | 2518 | 飯田 和江 | 1 |
62 | 2367 | 和田 進 | 1 |
63 | 2179 | 櫛引 吉郎 | 1 |
64 | 2517 | 赤坂 勝子 | 1 |
65 | 2449 | 山内 桂子 | 1 |
66 | 2285 | 大森 美智子 | 1 |
67 | 2535 | 室谷 幸雄 | 1 |
68 | 2330 | 堀川 洋子 | 1 |
69 | 2337 | 小西 紀久子 | 1 |
70 | 2412 | 花邑 早八華 | 1 |
71 | 5011 | 徳竹 宏造 | 1 |
72 | 2083 | 平島 政子 | 1 |
73 | 2088 | 澤村 一代 | 1 |
74 | 2151 | 伊東 千冬 | 1 |
75 | 2202 | 本園 幸雄 | 1 |
76 | 2229 | 寺門 保子 | 1 |
77 | 2319 | 中山 信子 | 1 |
78 | 2360 | 鈴木 敏夫 | 1 |
79 | 2374 | 根本 睦子 | 1 |
80 | 2380 | 榊 明子 | 1 |
81 | 2402 | 小島 勝利 | 1 |
82 | 2419 | 宮崎 史記 | 1 |
83 | 2479 | 佐藤 利旺 | 1 |
84 | 2540 | 佐藤 知子 | 1 |
85 | 2003 | 香林 義幸 | 1 |
86 | 2044 | 丸山 由夫 | 1 |
87 | 2068 | 田口 直美 | 1 |
88 | 2080 | 長野 節子 | 1 |
89 | 2085 | 藤原 正考 | 1 |
90 | 2164 | 金内 芳雄 | 1 |
91 | 2177 | 金内 弘子 | 1 |
92 | 2188 | 山田 澄子 | 1 |
93 | 2191 | 風間 則子 | 1 |
94 | 2194 | 橋田 美奈子 | 1 |
95 | 2222 | 中村 賢一 | 1 |
96 | 2223 | 小川 芳江 | 1 |
97 | 2226 | 岸 勇 | 1 |
98 | 2231 | 今井 正利 | 1 |
99 | 2274 | 飯田 光子 | 1 |
100 | 2301 | 渡辺 武夫 | 1 |
101 | 2303 | 田島 政勝 | 1 |
102 | 2310 | 菊谷 正子 | 1 |
103 | 2332 | 杉田 恵子 | 1 |
104 | 2429 | 小倉 芳枝 | 1 |
105 | 2435 | 荻村 聡 | 1 |
106 | 2465 | 川合 ひろみ | 1 |
107 | 2466 | 江藤 朋枝 | 1 |
108 | 2516 | 田口 文之 | 1 |
109 | 2522 | 伊丹 賢吾 | 1 |
110 | 2531 | 上田 光太郎 | 1 |
111 | 2536 | 田中 佑治 | 1 |
112 | 2547 | 安部 英子 | 1 |
113 | 2554 | 清沢 喜芳 | 1 |
114 | 2566 | 星野 典雄 | 1 |
115 | 2570 | 尾上 庸子 | 1 |
116 | 5018 | 和田 茂 | 1 |
117 | 2050 | 吉野 豊 | 1 |
※敬称略
※ポイント0の方は掲載しておりません
船橋で遊ぶなら西船ボウル