緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

西船ボウル・大会ポイントランキング

第4回ポイントランキング

2019年9月29日最終結果

順位 会員番号 名前 ポイント
1 2059 川合 隆治 263
2 2127 金原 正和 199
3 3019 村上 隆義 162
4 2079 齋藤 吉一 155
5 2072 有賀 政道 149
6 2071 小川 明宏 123
7 2216 小林 稔 122
8 2015 松丸 澄子 119
9 2514 桃井 敏夫 114
10 5034 鶴巻 見伊子 114
11 2171 本園 康子 105
12 2141 鶴巻 裕士 88
13 2046 成田 篤 87
14 2573 笹倉 博之 78
15 2091 川端 まゆみ 78
16 2168 坂下 房子 76
17 2232 細川 俊作 74
18 2121 竹田 和也 67
19 3039 古山 浩史 66
20 5036 鈴木 直巳 60
21 2299 山田 久枝 58
22 2494 神 修 56
23 2021 中村 晴美 55
24 2100 酒井 猛 51
25 3038 村上 由美 48
26 2093 石井 秀司 47
27 2357 関本 翔太 47
28 2433 矢澤 剛 44
29 2063 久保田 悠介 43
30 2211 服部 芳雄 41
31 2005 藤原 潤 33
32 2249 佐野 馨 31
33 2424 矢野 真弓 31
34 2441 前川 明美 27
35 2522 伊丹 賢吾 26
36 2008 細谷 英樹 18
37 2108 太田 佑介 17
38 2004 竹田 弘美 17
39 2212 有賀 まゆみ 14
40 2356 岡田 修 12
41 2041 青木 晃 9
42 2025 大城 和也 9
43 2012 中村 弘充 7
44 2185 齋藤 侶子 3
45 2026 池田 正季 2
46 2050 吉野 豊 1
47 2066 上田 忍 1
48 2085 藤原 正考 1
49 2481 釘山 文伸 1

※敬称略
※ポイント0の方は掲載しておりません

1 2 3 4 5 6 7




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!