緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

「友の会月例会」大会概要・結果

2019年3月度

2019年3月10日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年3月度友の会月例会」大会結果をお知らせ致します。

優勝は坂下房子選手です。おめでとうございます!

20190310月例会

優 勝 坂下 房子 選手 181 183 198 181 T/H 879
準優勝 松丸 澄子 選手 221 213 202 205 T/H 841
第3位 石井 秀司 選手 197 222 202 214 T/H 839
第4位 小川 明宏 選手 204 180 217 203 T/H 808
第5位 竹田 和也 選手 186 201 199 211 T/H 797
第6位 青木 晃  選手 204 178 157 166 T/H 789
第7位 本園 康子 選手 215 192 180 156 T/H 787
第8位 古山 浩史 選手 204 192 189 199 T/H 784
第9位 酒井 猛  選手 191 182 188 193 T/H 782
第10位 小林 稔  選手 205 202 175 194 T/H 776
第11位 鶴巻 裕士 選手 225 163 165 204 T/H 769
第12位 鶴巻 見伊子選手 156 172 186 173 T/H 767
第13位 桃井 敏夫 選手 215 191 161 198 T/H 765
第14位 川端 まゆみ選手 170 182 187 162 T/H 745
第15位 齊藤 吉一 選手 194 154 187 161 T/H 740
第16位 川合 隆治 選手 200 205 139 192 T/H 736
第17位 村上 隆義 選手 177 140 135 161 T/H 733
第18位 矢澤 剛  選手 187 158 148 177 T/H 722
第19位 矢野 真弓 選手 172 156 168 148 T/H 716
第20位 竹田 弘美 選手 155 141 168 106 T/H 694
第21位 金原 正和 選手 145 151 134 175 T/H 693
第22位 細川 俊作 選手 133 149 151 162 T/H 655

2019年2月度

2019年2月10日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年2月度友の会月例会」大会結果をお知らせ致します。

優勝は酒井猛選手です。おめでとうございます!
優 勝 酒井 猛  選手 202 233 224 232 T/H 919
準優勝 成田 篤  選手 236 197 205 190 T/H 892
第3位 桃井 敏夫 選手 200 200 247 226 T/H 873
第4位 鶴巻 裕士 選手 248 219 195 192 T/H 866
第5位 齊藤 吉一 選手 171 203 201 225 T/H 844
第6位 上田 忍  選手 213 169 195 164 T/H 841
第7位 矢野 真弓 選手 168 201 205 193 T/H 839
第8位 細川 俊作 選手 205 186 143 228 T/H 822
第9位 坂下 房子 選手 181 165 151 183 T/H 816
第10位 石井 秀司 選手 237 163 217 177 T/H 798
第11位 鈴木 直巳 選手 161 186 169 222 T/H 794
第12位 本園 康子 選手 188 190 158 191 T/H 771
第13位 細谷 英樹 選手 215 158 175 128 T/H 764
第14位 川合 隆治 選手 180 208 194 178 T/H 760
第15位 金原 正和 選手 183 158 171 155 T/H 755
第16位 川端 まゆみ選手 163 170 203 174 T/H 754
   
  HG/H 成田 篤  選手 252
  S/1  酒井 猛  選手 891

2019年1月度

2019年1月13日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年1月度友の会月例会」大会結果をお知らせ致します。

優勝は成田篤選手です。おめでとうございます!
優 勝 成田 篤  選手 208 218 247 242 T/H 979
準優勝 金原 正和 選手 257 180 170 215 T/H 910
第3位 本園 康子 選手 192 217 196 256 T/H 905
第4位 川合 隆治 選手 204 267 201 225 T/H 897
第5位 細川 俊作 選手 183 240 216 182 T/H 881
第6位 鶴巻 見伊子選手 215 215 157 213 T/H 880
第7位 川端 まゆみ選手 180 226 210 216 T/H 876
第8位 齊藤 吉一 選手 182 193 241 216 T/H 876
第9位 桃井 敏夫 選手 193 203 257 217 T/H 870
第10位 青木 晃  選手 175 181 212 216 T/H 868
第11位 矢澤 剛  選手 203 215 195 201 T/H 866
第12位 古山 浩史 選手 236 186 213 215 T/H 850
第13位 酒井 猛  選手 228 181 203 208 T/H 848
第14位 竹田 弘美 選手 160 171 214 177 T/H 846
第15位 吉野 豊  選手 173 168 205 214 T/H 844
第16位 矢野 真弓 選手 215 196 173 186 T/H 842
第17位 坂下 房子 選手 182 144 202 176 T/H 840
第18位 大城 和也 選手 247 191 207 183 T/H 836
第19位 鈴木 直巳 選手 156 246 188 190 T/H 836
第20位 小川 明宏 選手 201 180 200 247 T/H 832
第21位 細谷 英樹 選手 167 184 201 192 T/H 832
第22位 関本 翔太 選手 228 190 203 209 T/H 830
第23位 松丸 澄子 選手 214 243 159 213 T/H 829
第24位 石井 秀司 選手 195 215 178 234 T/H 826
第25位 竹田 和也 選手 162 197 222 215 T/H 796
   
  HG/H 金原 正和 選手 279
  S/1  本園 康子 選手 921

1 2 3 4 5 6 7




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次