緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

トーナメントコンディション大会概要・結果

目次

2018年9月度②大会結果

2018年9月24日(月・祝)9:00より行われたボウリング大会「2018年9月度②トーナメントコンディションに挑戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。

優勝は川合隆治選手です。おめでとうございます!
優 勝 川合 隆治 選手 193 222 255 214 T/H 884
準優勝 中村 晴美 選手 224 193 190 247 T/H 854
第3位 村上 由美 選手 236 166 229 197 T/H 848
第4位 小林 稔  選手 216 197 201 228 T/H 842
第5位 石井 秀司 選手 214 182 232 214 T/H 842
第6位 川端 まゆみ選手 211 166 203 215 T/H 823
第7位 竹田 和也 選手 164 232 221 178 T/H 795
第8位 小川 明宏 選手 195 176 221 198 T/H 790
第9位 細川 俊作 選手 177 153 199 176 T/H 769
第10位 村上 隆義 選手 149 165 202 160 T/H 752
第11位 竹田 弘美 選手 162 147 137 154 T/H 724
第12位 酒井 猛  選手 157 159 197 174 T/H 699
第13位  
   
  HG/H 川合 隆治 選手 255
  S/1  村上 由美 選手 828

2018年9月度大会結果

2018年9月17日(月・祝)9:00より行われたボウリング大会「2018年9月度トーナメントコンディションに挑戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。

優勝は川端まゆみ選手です。おめでとうございます!
優 勝 川端 まゆみ選手 190 213 192 192 T/H 815
準優勝 松丸 澄子 選手 189 190 180 244 T/H 803
第3位 石井 秀司 選手 158 184 188 222 T/H 752
第4位 小林 稔  選手 170 227 182 164 T/H 743
第5位 酒井 猛  選手 220 137 169 151 T/H 689
第6位 中村 晴美 選手 149 164 186 184 T/H 683
第7位 川合 隆治 選手 155 172 202 152 T/H 681
第8位 鈴木 直巳 選手 156 169 161 145 T/H 679
第9位 細川 俊作 選手 179 128 151 153 T/H 675
第10位 山口 拓己 選手 179 170 133 161 T/H 643
第11位 鶴巻 見伊子選手 150 115 137 159 T/H 633
   
  HG 松丸 澄子 選手 244
  S/1 松丸 澄子 選手 803

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次