緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

福本真理英スタッフと投げようボウリング大会

ウィークエンド100
目次

大会概要

西船ボウルの福本真理英スタッフが皆さんと一緒に投球する、今回初開催のボウリング大会です。

一般の方も参加できるボウリング大会です。

開催日時

2019年7月30日(火)20:30開始

受付順にレーン抽選を行い、20:30より10分間の練習ボール後にゲーム開始となります。

参加資格

参加資格はどなたでも参加できます。

開始10分前にはフロントにて受付を済ませてくださいませ。

参加費

参加費は全て消費税込みの価格となります。

【一 般】 2,300円

【友の会】 2,100円

【ノーブル】1,900円

※マンスリーチャンピオンは無料

大会形式

  • 4ゲームアメリカ方式
  • センターオフィシャルHDCP制採用

※センターオフィシャルHDCPが無い場合は、年齢性別HDCPとなります。

表彰

優勝・準優勝・第3位・第4位・第5位・第7位・以下5飛賞・BB賞・HG賞・スクラッチトップ賞(S/1)

※褒賞はストライカーズ商品券です。

※参加人数により褒賞内容が変更になる場合がございます。

大会結果

2019年10月29日(日)20:30より行われたボウリング大会「福本真理英スタッフと投げよう」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。

優勝は大城和也選手です。おめでとうございます!
優 勝 大城 和也 選手 228 206 233 226 T/H 901
準優勝 小林 稔  選手 203 216 236 225 T/H 880
第3位 有賀 政道 選手 208 188 248 225 T/H 869
第4位 池田 正季 選手 204 193 214 225 T/H 836
第5位 鶴巻 見伊子選手 192 216 184 189 T/H 833
第6位 森松 要  選手 219 245 161 183 T/H 828
第7位 佐野 馨  選手 187 148 156 200 T/H 827
第8位 中村 晴美 選手 165 226 225 202 T/H 818
第9位 古山 浩史 選手 211 180 190 235 T/H 816
第10位 鶴巻 裕士 選手 222 223 201 169 T/H 815
第11位 関本 翔太 選手 214 186 213 193 T/H 806
第12位 青木 晃  選手 188 211 151 204 T/H 802
第13位 細谷 英樹 選手 155 185 166 216 T/H 802
第14位 金原 正和 選手 194 178 201 163 T/H 792
第15位 中村 弘充 選手 170 202 201 202 T/H 791
第16位 吉野 裕二 選手 205 159 233 193 T/H 790
第17位 笹倉 博之 選手 189 221 167 190 T/H 787
第18位 吉野 弘子 選手 160 179 184 175 T/H 758
第19位 矢野 真弓 選手 144 186 152 171 T/H 757
第20位 齊藤 吉一 選手 211 193 161 153 T/H 746
第21位 川端 まゆみ選手 225 179 157 158 T/H 743
第22位 鈴木 直巳 選手 148 172 139 209 T/H 732
第23位 伊丹 賢吾 選手 171 170 148 194 T/H 731
第24位 颯佐 昭俊 選手 168 200 114 201 T/H 683
第25位 若松 京子 選手 115 170 159 146 T/H 670
第26位 坂田 文男 選手 149 162 181 140 T/H 668
第27位 釘山 文伸 選手 161 160 122 197 T/H 660
第28位 田口 文之 選手 168 154 167 168 T/H 657
第29位 花島 裕子 選手 145 215 147 148 T/H 655
第30位 若松 吉男 選手 121 172 179 155 T/H 647
第31位 成田 篤  選手 126 158 182 132 T/H 642
第32位 田口 直美 選手 173 137 128 126 T/H 624
第33位 森松 愛子 選手 121 135 115 160 T/H 611
福本 真理英選手 157 146 147 180 T/H 630

2019年7月30日(日)20:30より行われたボウリング大会「福本真理英スタッフと投げよう」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。

優勝は小林稔選手です。おめでとうございます!
優 勝 小林 稔  選手 278 258 258 256 T/H 1050
準優勝 吉野 裕二 選手 201 278 228 244 T/H 951
第3位 中村 弘充 選手 235 247 202 227 T/H 911
第4位 松丸 澄子 選手 246 177 204 268 T/H 895
第5位 有賀 政道 選手 246 256 205 185 T/H 892
第6位 佐野 馨  選手 198 219 178 182 T/H 881
第7位 笹倉 博之 選手 183 228 236 223 T/H 874
第8位 石井 秀司 選手 183 232 202 235 T/H 872
第9位 池田 正季 選手 218 225 192 224 T/H 859
第10位 藤原 潤  選手 231 225 182 214 T/H 852
第11位 関本 翔太 選手 247 202 207 186 T/H 842
第12位 鶴巻 裕士 選手 181 206 264 183 T/H 834
第13位 古山 浩史 選手 234 210 215 172 T/H 831
第14位 中村 晴美 選手 197 215 203 214 T/H 829
第15位 小澤 常男 選手 169 210 189 237 T/H 825
第16位 矢澤 剛  選手 198 203 199 200 T/H 824
第17位 釘山 文伸 選手 235 225 170 172 T/H 822
第18位 桃井 敏夫 選手 198 227 197 194 T/H 816
第19位 酒井 猛  選手 200 234 158 208 T/H 812
第20位 伊丹 賢吾 選手 173 190 192 187 T/H 798
第21位 鶴巻 見伊子選手 171 207 183 173 T/H 798
第22位 矢野 真弓 選手 141 203 180 173 T/H 785
第23位 四釜 邦雄 選手 200 158 170 207 T/H 775
第24位 細谷 英樹 選手 190 168 177 193 T/H 772
第25位 颯佐 昭俊 選手 170 209 180 212 T/H 771
第26位 倉田 浩平 選手 189 222 184 172 T/H 767
第27位 太田 佑介 選手 201 192 172 187 T/H 764
第28位 西脇 一正 選手 234 160 178 183 T/H 755
第29位 林 隆一  選手 191 159 202 178 T/H 750
第30位 川端 まゆみ選手 180 190 157 211 T/H 746
第31位 成田 篤  選手 200 170 204 152 T/H 746
第32位 金原 正和 選手 177 172 160 178 T/H 739
第33位 大城 和也 選手 196 189 172 171 T/H 728
第34位 森松 愛子 選手 171 139 157 160 T/H 707
第35位 森松 要  選手 203 156 123 184 T/H 686
福本 真理英   140 182 156 153 T/H 631




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次