緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

2020年2月度「スト西市場」ボウリング大会結果

20200228スト西市場

2020年2月28日(金)13:00より行われたボウリング大会「2020年2月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優勝は与那覇選手・前川選手・山田選手・花邑選手チームです、おめでとうございます!

優 勝 与那覇選手・前川選手・山田選手・花邑選手チーム T/H 2618

  • 与那覇 康武選手 191 160 197 TOTAL 548
  • 前川 明美 選手 191 149 181 TOTAL 521
  • 山田 久枝 選手 171 180 155 TOTAL 506
  • 花邑 早八華選手 130 145 168 TOTAL 443

準優勝 鶴巻選手・杉田選手・菅野選手・小倉選手チーム T/H 2594

  • 鶴巻 見伊子選手 166 179 182 TOTAL 527
  • 杉田 恵子 選手 223 185 166 TOTAL 574
  • 菅野 良美 選手 182 162 196 TOTAL 540
  • 小倉 芳枝 選手 188 217 128 TOTAL 533

第3位 上小路選手・神野選手・三浦選手・和田選手チーム T/H 2589

  • 上小路留美子選手 147 183 157 TOTAL 487
  • 神野 ひとみ選手 222 171 179 TOTAL 572
  • 三浦 司郎 選手 179 185 180 TOTAL 544
  • 和田 志津子選手 116 179 151 TOTAL 446

第4位 麻生選手・坂田選手・三橋選手・青木選手チーム T/H 2541

  • 麻生 晃世 選手 126 156 135 TOTAL 417
  • 坂田 文男 選手 168 236 182 TOTAL 586
  • 三橋 幸次 選手 152 174 167 TOTAL 493
  • 青木 節子 選手 154 123 138 TOTAL 415

第5位 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2520

  • 山田 澄子 選手 152 154 130 TOTAL 436
  • 木内 紀子 選手 159 195 161 TOTAL 515
  • 川合 ひろみ選手 183 113 168 TOTAL 464
  • 江藤 朋枝 選手 154 152 139 TOTAL 445

第6位 田辺選手・松本選手・松井選手・越智選手チーム T/H 2502

  • 田辺 育夫 選手 149 158 167 TOTAL 474
  • 松本 嘉行 選手 137 162 176 TOTAL 475
  • 松井 昭夫 選手 152 136 147 TOTAL 435
  • 越智 幸子 選手 129 103 076 TOTAL 308

第7位 榊選手・根本選手・橋田選手・和田選手 チーム T/H 2477

  • 榊 明子  選手 177 144 119 TOTAL 440
  • 根本 睦子 選手 144 191 180 TOTAL 515
  • 橋田 美奈子選手 153 162 166 TOTAL 481
  • 和田 進  選手 168 167 136 TOTAL 471

第8位 鈴木選手・鈴木選手・風間選手・佐塚選手チーム T/H 2461

  • 鈴木 幸治 選手 173 154 193 TOTAL 520
  • 鈴木 敏夫 選手 171 138 173 TOTAL 482
  • 風間 則子 選手 172 152 149 TOTAL 473
  • 佐塚 政男 選手 122 153 171 TOTAL 446

第9位 楠選手・石田選手・宮永選手・榎本選手チーム T/H 2440

  • 楠 直記  選手 170 148 169 TOTAL 487
  • 石田 直子 選手 187 188 162 TOTAL 537
  • 宮永 京子 選手 150 135 110 TOTAL 395
  • 榎本 光正 選手 150 137 104 TOTAL 391

第10位 三井所選手・金内選手・小川選手・金内選手チーム T/H 2434

  • 三井所 知子選手 141 166 142 TOTAL 449
  • 金内 芳雄 選手 190 141 181 TOTAL 512
  • 小川 芳江 選手 123 183 143 TOTAL 449
  • 金内 弘子 選手 140 135 149 TOTAL 424

第11位 五十嵐選手・稗田選手・渡辺選手・相馬選手チーム T/H 2414

  • 五十嵐 隆 選手 190 175 157 TOTAL 522
  • 稗田 吉信 選手 188 161 175 TOTAL 524
  • 渡辺 大  選手 150 154 171 TOTAL 475
  • 相馬 隆子 選手 150 146 147 TOTAL 443

第12位 関屋選手・香林選手・佐藤選手・渡辺選手チーム T/H 2411

  • 関屋 千賀子選手 140 160 136 TOTAL 436
  • 香林 義幸 選手 160 185 140 TOTAL 485
  • 佐藤 マキ子選手 122 139 174 TOTAL 435
  • 渡辺 武夫 選手 121 125 179 TOTAL 424

第13位 八田選手・田村選手・山口選手・櫛引選手チーム T/H 2407

  • 八田 幹雄 選手 202 247 165 TOTAL 614
  • 田村 房枝 選手 158 184 194 TOTAL 536
  • 山口 あい子選手 189 181 148 TOTAL 518
  • 櫛引 吉郎 選手 145 127 137 TOTAL 409

第14位 尾関選手・長野選手・寺門選手・岸選手チーム T/H 2406

  • 尾関 昌子 選手 139 160 126 TOTAL 425
  • 長野 節子 選手 146 190 147 TOTAL 483
  • 寺門 保子 選手 145 132 189 TOTAL 466
  • 岸 勇   選手 133 145 124 TOTAL 402

第15位 本園選手・影山選手・高橋選手・鹿野選手チーム T/H 2393

  • 本園 康子 選手 162 185 136 TOTAL 483
  • 影山 秀夫 選手 181 195 168 TOTAL 544
  • 髙橋 恵美子選手 151 133 168 TOTAL 452
  • 鹿野 純子 選手 132 116 126 TOTAL 374

第16位 竹村選手・松本選手・佐藤選手・田島選手チーム T/H 2383

  • 竹村 淳  選手 151 134 194 TOTAL 479
  • 松本 和夫 選手 177 162 151 TOTAL 490
  • 佐藤 建生 選手 177 139 142 TOTAL 458
  • 田島 政勝 選手 162 119 165 TOTAL 446

第17位 齊藤選手・上坂選手・中川選手・齊藤選手チーム T/H 2365

  • 齊藤 吉一 選手 152 183 233 TOTAL 568
  • 上坂 勝彦 選手 194 216 229 TOTAL 639
  • 中川 泰幸 選手 174 161 162 TOTAL 497
  • 齊藤 侶子 選手 124 133 134 TOTAL 391

第18位 有賀選手・小川選手・大城選手・村上選手チーム T/H 2346

  • 有賀 政道 選手 213 181 257 TOTAL 651
  • 小川 明宏 選手 151 169 172 TOTAL 492
  • 大城 和也 選手 163 203 181 TOTAL 547
  • 村上 隆義 選手 183 148 135 TOTAL 466




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次