緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

2019年12月度「スト西市場」ボウリング大会結果

20191220スト西市場

2019年12月20日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年12月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優勝は鶴巻選手・前原選手・小倉選手・菅野選手チームです。おめでとうございます!

優 勝 鶴巻選手・前原選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2644

  • 鶴巻 見伊子選手 181 194 169 TOTAL 544
  • 前原 睦衛 選手 217 204 196 TOTAL 617
  • 小倉 芳枝 選手 214 206 158 TOTAL 578
  • 菅野 良美 選手 171 195 179 TOTAL 545

準優勝 五十嵐選手・渡辺選手・相馬選手・稗田選手チーム T/H 2542

  • 五十嵐 隆 選手 146 127 154 TOTAL 427
  • 渡辺 大  選手 164 223 220 TOTAL 607
  • 相馬 隆子 選手 151 187 181 TOTAL 519
  • 稗田 吉信 選手 148 201 160 TOTAL 509

第3位 有賀選手・小川選手・大城選手・村上選手チーム T/H 2528

  • 有賀 政道 選手 258 226 205 TOTAL 689
  • 小川 明宏 選手 179 152 160 TOTAL 491
  • 大城 和也 選手 219 191 208 TOTAL 618
  • 村上 隆義 選手 203 185 192 TOTAL 580

第4位 山田選手・木内選手・江藤選手・金子選手チーム T/H 2502

  • 山田 澄子 選手 128 138 171 TOTAL 437
  • 木内 紀子 選手 146 175 194 TOTAL 515
  • 江藤 朋枝 選手 154 165 143 TOTAL 462
  • 金子 柳子 選手 109 122 137 TOTAL 368

第5位 寺門選手・長野選手・尾関選手・岸選手チーム T/H 2502

  • 寺門 保子 選手 127 168 130 TOTAL 425
  • 長野 節子 選手 140 170 173 TOTAL 483
  • 尾関 昌子 選手 162 138 124 TOTAL 424
  • 岸 勇   選手 121 164 135 TOTAL 420

第6位 佐塚選手・鈴木選手・風間選手・養田選手チーム T/H 2498

  • 佐塚 政男 選手 150 162 165 TOTAL 477
  • 鈴木 敏夫 選手 165 173 180 TOTAL 518
  • 風間 則子 選手 190 168 158 TOTAL 516
  • 養田 好美 選手 168 172 107 TOTAL 447

第7位 八田選手・山口選手・櫛引選手・沼沢選手チーム T/H 2490

  • 八田 幹雄 選手 223 152 148 TOTAL 523
  • 山口 あい子選手 201 177 189 TOTAL 567
  • 櫛引 吉郎 選手 157 158 190 TOTAL 505
  • 沼沢 佐夜子選手 159 170 116 TOTAL 445

第8位 西澤選手・三橋選手・麻生選手・青木選手チーム T/H 2489

  • 西澤 祥子 選手 148 134 090 TOTAL 372
  • 三橋 幸次 選手 140 133 197 TOTAL 470
  • 麻生 晃世 選手 137 160 139 TOTAL 436
  • 青木 節子 選手 135 146 120 TOTAL 401

第9位 楠選手・石田選手・石倉選手・榎本選手チーム T/H 2482

  • 楠 直記  選手 147 148 181 TOTAL 476
  • 石田 直子 選手 195 191 168 TOTAL 554
  • 石倉 正憲 選手 164 139 212 TOTAL 515
  • 榎本 尚子 選手 130 175 122 TOTAL 427

第10位 羽鳥選手・影山選手・鹿野選手・高橋選手チーム T/H 2443

  • 羽鳥 裕子 選手 158 213 171 TOTAL 542
  • 影山 秀夫 選手 139 202 174 TOTAL 515
  • 鹿野 純子 選手 152 157 179 TOTAL 488
  • 高橋 恵美子選手 118 167 133 TOTAL 418

第11位 榊選手・坂田選手・橋田選手・根本選手チーム T/H 2407

  • 榊 明子  選手 153 126 133 TOTAL 412
  • 坂田 文男 選手 203 192 211 TOTAL 606
  • 橋田 美奈子選手 165 138 178 TOTAL 481
  • 根本 睦子 選手 125 168 165 TOTAL 458

第12位 三井所選手・金内選手・金内選手・小川選手チーム T/H 2391

  • 三井所 知子選手 157 137 151 TOTAL 445
  • 金内 芳雄 選手 158 179 169 TOTAL 506
  • 金内 弘子 選手 119 185 171 TOTAL 475
  • 小川 芳江 選手 133 138 154 TOTAL 425

第13位 齊藤選手・齊藤選手・上坂選手・中川選手チーム T/H 2376

  • 齊藤 侶子 選手 172 183 137 TOTAL 492
  • 齊藤 吉一 選手 179 224 155 TOTAL 558
  • 上坂 勝彦 選手 181 155 177 TOTAL 513
  • 中川 泰幸 選手 162 141 180 TOTAL 483

第14位 竹村選手・高宮選手・佐藤選手・田島選手チーム T/H 2360

  • 竹村 淳  選手 210 137 162 TOTAL 509
  • 高宮 昭一 選手 205 144 158 TOTAL 507
  • 佐藤 建生 選手 199 153 146 TOTAL 498
  • 田島 政勝 選手 147 152 157 TOTAL 456

第15位 田辺選手・松本選手・松井選手・越智選手チーム T/H 2337

  • 田辺 育男 選手 164 105 118 TOTAL 387
  • 松本 嘉行 選手 146 137 141 TOTAL 424
  • 松井 昭夫 選手 122 143 150 TOTAL 415
  • 越智 幸子 選手 120 166 105 TOTAL 391

第16位 上小路選手・三浦選手・神野選手・和田選手チーム T/H 2318

  • 上小路留美子選手 164 150 182 TOTAL 496
  • 三浦 司郎 選手 137 176 169 TOTAL 482
  • 神野 ひとみ選手 118 134 168 TOTAL 420
  • 和田 志津子選手 125 140 145 TOTAL 410

第17位 与那覇選手・前川選手・上田選手・花邑選手チーム T/H 2303

  • 与那覇 康武選手 164 138 149 TOTAL 451
  • 前川 明美 選手 150 200 150 TOTAL 500
  • 上田 記代 選手 127 160 185 TOTAL 472
  • 花邑 早八華選手 157 155 148 TOTAL 460

第18位 関屋選手・渡辺選手・香林選手・佐藤選手チーム T/H 2179

  • 関屋 千賀子選手 161 116 142 TOTAL 419
  • 渡辺 武夫 選手 114 158 139 TOTAL 411
  • 香林 義幸 選手 166 135 105 TOTAL 406
  • 佐藤 マキ子選手 135 145 123 TOTAL 403




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次