緊急事態宣言発令中による営業について詳細へ

2019年2月度「スト西市場」ボウリング大会結果

20190222スト西市場

2019年2月22日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年2月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優勝は前原選手・稗田選手・渡辺選手・小倉選手チームです。おめでとうございます!

優 勝 前原選手・稗田選手・渡辺選手・小倉選手チーム T/H 2579

  • 前原 睦衛 選手 177 174 157 TOTAL 508
  • 稗田 吉信 選手 156 164 224 TOTAL 544
  • 渡辺 大  選手 171 173 225 TOTAL 569
  • 小倉 富男 選手 245 190 223 TOTAL 658

準優勝 鶴巻選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2513

  • 鶴巻 見伊子選手 160 195 174 TOTAL 529
  • 杉田 恵子 選手 139 202 164 TOTAL 505
  • 小倉 芳枝 選手 173 179 192 TOTAL 544
  • 管野 良美 選手 173 156 156 TOTAL 485

第3位 椎根選手・山本選手・前原選手・伊藤選手チーム T/H 2506

  • 椎根 良治 選手 190 216 148 TOTAL 554
  • 山本 一美 選手 182 152 183 TOTAL 517
  • 前原 芳夫 選手 168 150 133 TOTAL 451
  • 伊藤 慎介 選手 176 189 139 TOTAL 504

第4位 三浦選手・大和選手・和田選手・上小路選手チーム T/H 2486

  • 三浦 司朗 選手 154 135 170 TOTAL 459
  • 大和 操子 選手 155 166 168 TOTAL 489
  • 和田 志津子選手 161 133 179 TOTAL 473
  • 上小路留美子選手 145 177 173 TOTAL 495

第5位 養田選手・風間選手・鈴木選手・佐塚選手チーム T/H 2476

  • 養田 好美 選手 127 135 127 TOTAL 389
  • 風間 則子 選手 137 115 157 TOTAL 409
  • 鈴木 敏夫 選手 230 189 214 TOTAL 633
  • 佐塚 政男 選手 161 161 153 TOTAL 475

第6位 竹村選手・佐野選手・佐藤選手・田島選手チーム T/H 2474

  • 竹村 淳  選手 167 123 158 TOTAL 448
  • 佐野 馨  選手 137 192 182 TOTAL 511
  • 佐藤 建生 選手 184 167 180 TOTAL 531
  • 田島 政勝 選手 160 147 137 TOTAL 444

第7位 金内選手・田久保選手・三井所選手・金内選手チーム T/H 2461

  • 金内 弘子 選手 137 190 159 TOTAL 486
  • 田久保まり子選手 110 103 087 TOTAL 300
  • 三井所 知子選手 195 154 142 TOTAL 491
  • 金内 芳雄 選手 164 142 158 TOTAL 464

第8位 寺門選手・尾関選手・長野選手・岸選手チーム T/H 2444

  • 寺門 保子 選手 166 141 155 TOTAL 462
  • 尾関 昌子 選手 158 134 140 TOTAL 432
  • 長野 節子 選手 188 156 222 TOTAL 566
  • 岸 勇   選手 160 140 144 TOTAL 444

第9位 八田選手・山口選手・沼沢選手・櫛引選手チーム T/H 2428

  • 八田 幹雄 選手 191 137 164 TOTAL 492
  • 山口 あい子選手 168 181 191 TOTAL 540
  • 沼沢 佐夜子選手 163 125 179 TOTAL 467
  • 櫛引 吉郎 選手 189 192 188 TOTAL 569

第10位 橋田選手・石崎選手・宮本選手・榊選手チーム T/H 2421

  • 橋田 美奈子選手 159 139 127 TOTAL 425
  • 石崎 美代子選手 122 162 150 TOTAL 434
  • 宮本 秀子 選手 167 156 149 TOTAL 472
  • 榊 明子  選手 172 143 145 TOTAL 460

第11位 齊藤選手・上岡選手・若松選手・上坂選手チーム T/H 2409

  • 齊藤 吉一 選手 168 213 209 TOTAL 590
  • 上岡 清  選手 124 145 157 TOTAL 426
  • 若松 京子 選手 137 128 159 TOTAL 424
  • 上坂 勝彦 選手 156 212 181 TOTAL 549

第12位 村上選手・村上選手・大城選手・有賀選手チーム T/H 2391

  • 村上 隆義 選手 188 175 179 TOTAL 542
  • 村上 由美 選手 187 181 178 TOTAL 546
  • 大城 和也 選手 215 196 171 TOTAL 582
  • 有賀 政道 選手 199 202 200 TOTAL 601

第13位 丸山選手・佐藤選手・関屋選手・香林選手チーム T/H 2385

  • 丸山 由夫 選手 169 123 205 TOTAL 497
  • 佐藤 マキ子選手 143 169 151 TOTAL 463
  • 関屋 千賀子選手 108 147 108 TOTAL 363
  • 香林 義幸 選手 137 148 177 TOTAL 462

第14位 鹿野選手・高橋選手・倉持選手・影山選手チーム T/H 2358

  • 鹿野 純子 選手 125 153 136 TOTAL 414
  • 髙橋 恵美子選手 163 145 109 TOTAL 417
  • 倉持 禮子 選手 133 124 179 TOTAL 436
  • 影山 秀夫 選手 204 135 152 TOTAL 491

第15位 楠選手・北上選手・石倉選手・渡辺選手チーム T/H 2335

  • 楠 直記  選手 141 193 133 TOTAL 467
  • 北上 真弓 選手 141 193 133 TOTAL 394
  • 石倉 正憲 選手 163 126 172 TOTAL 461
  • 渡辺 庸子 選手 177 147 119 TOTAL 443

第16位 大森選手・大竹選手・花邑選手・与那覇選手チーム T/H 2318

  • 大森 美智子選手 151 158 197 TOTAL 506
  • 大竹 茂子 選手 125 145 130 TOTAL 400
  • 花邑 早八華選手 118 107 147 TOTAL 372
  • 与那覇 康武選手 121 168 181 TOTAL 470

第17位 根本選手・伊東選手・和田選手・坂田選手チーム T/H 2271

  • 根本 睦子 選手 172 148 158 TOTAL 478
  • 伊東 千冬 選手 162 155 168 TOTAL 485
  • 和田 進  選手 119 150 118 TOTAL 387
  • 坂田 文男 選手 153 159 189 TOTAL 501

第18位 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2221

  • 山田 澄子 選手 149 118 135 TOTAL 402
  • 木内 紀子 選手 139 183 147 TOTAL 469
  • 川合 ひろみ選手 148 138 140 TOTAL 426
  • 江藤 朋枝 選手 145 150 119 TOTAL 414




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次